Route Number: 641
641-EC EAST CAMPUS WEEKDAY /EASTBOUND
| Timepoint | SAN JACINTO 23RD | DISCH-FALK FIELD | |
| DEPARTS | 7:13 | 7:23 | |
| DEPARTS | 7:33 | 7:43 | |
| DEPARTS | 7:43 | 7:53 | |
| DEPARTS | 7:53 | 8:03 | |
| DEPARTS | 8:03 | 8:13 | |
| DEPARTS | 8:13 | 8:23 | |
| DEPARTS | 8:20 | 8:30 | |
| DEPARTS | 8:27 | 8:37 | |
| DEPARTS | 8:34 | 8:44 | |
| DEPARTS | 8:41 | 8:51 | |
| DEPARTS | 8:48 | 8:58 | |
| DEPARTS | 8:55 | 9:05 | |
| DEPARTS | 9:02 | 9:12 | |
| DEPARTS | 9:09 | 9:19 | |
| DEPARTS | 9:16 | 9:26 | |
| DEPARTS | 9:23 | 9:33 | |
| DEPARTS | 9:30 | 9:40 | |
| DEPARTS | 9:37 | 9:47 | |
| DEPARTS | 9:44 | 9:54 | |
| DEPARTS | 9:51 | 10:01 | |
| DEPARTS | 9:58 | 10:08 | |
| DEPARTS | 10:05 | 10:15 | |
| DEPARTS | 10:12 | 10:22 | |
| DEPARTS | 10:19 | 10:29 | |
| DEPARTS | 10:26 | 10:36 | |
| DEPARTS | 10:33 | 10:43 | |
| DEPARTS | 10:40 | 10:50 | |
| DEPARTS | 10:47 | 10:57 | |
| DEPARTS | 10:54 | 11:04 | |
| DEPARTS | 11:01 | 11:11 | |
| DEPARTS | 11:08 | 11:18 | |
| DEPARTS | 11:15 | 11:25 | |
| DEPARTS | 11:22 | 11:32 | |
| DEPARTS | 11:29 | 11:39 | |
| DEPARTS | 11:36 | 11:46 | |
| DEPARTS | 11:43 | 11:53 | |
| DEPARTS | 11:50 | 12:00 | |
| DEPARTS | 11:57 | 12:07 | |
| DEPARTS | 12:04 | 12:14 | |
| DEPARTS | 12:11 | 12:21 | |
| DEPARTS | 12:18 | 12:28 | |
| DEPARTS | 12:25 | 12:35 | |
| DEPARTS | 12:32 | 12:42 | |
| DEPARTS | 12:39 | 12:49 | |
| DEPARTS | 12:46 | 12:56 | |
| DEPARTS | 12:53 | 1:03 | |
| DEPARTS | 1:00 | 1:10 | |
| DEPARTS | 1:07 | 1:17 | |
| DEPARTS | 1:14 | 1:24 | |
| DEPARTS | 1:21 | 1:31 | |
| DEPARTS | 1:28 | 1:38 | |
| DEPARTS | 1:35 | 1:45 | |
| DEPARTS | 1:42 | 1:52 | |
| DEPARTS | 1:49 | 1:59 | |
| DEPARTS | 1:56 | 2:06 | |
| DEPARTS | 2:03 | 2:13 | |
| DEPARTS | 2:10 | 2:20 | |
| DEPARTS | 2:17 | 2:27 | |
| DEPARTS | 2:24 | 2:34 | |
| DEPARTS | 2:31 | 2:41 | |
| DEPARTS | 2:38 | 2:48 | |
| DEPARTS | 2:45 | 2:55 | |
| DEPARTS | 2:52 | 3:02 | G |
| DEPARTS | 3:00 | 3:10 | |
| DEPARTS | 3:10 | 3:20 | |
| DEPARTS | 3:20 | 3:30 | |
| DEPARTS | 3:30 | 3:40 | |
| DEPARTS | 3:40 | 3:50 | |
| DEPARTS | 3:50 | 4:00 | |
| DEPARTS | 4:00 | 4:10 | |
| DEPARTS | 4:10 | 4:20 | |
| DEPARTS | 4:20 | 4:30 | |
| DEPARTS | 4:30 | 4:40 | |
| DEPARTS | 4:40 | 4:50 | |
| DEPARTS | 4:50 | 5:00 | |
| DEPARTS | 5:00 | 5:10 | |
| DEPARTS | 5:10 | 5:20 | |
| DEPARTS | 5:20 | 5:30 | |
| DEPARTS | 5:30 | 5:40 | |
| DEPARTS | 5:40 | 5:50 | |
| DEPARTS | 5:50 | 6:00 | |
| DEPARTS | 6:00 | 6:10 | |
| DEPARTS | 6:10 | 6:20 | G |
| DEPARTS | 6:30 | 6:40 | |
| DEPARTS | 6:50 | 7:00 | |
| DEPARTS | 7:10 | 7:20 | |
| DEPARTS | 7:27 | 7:37 | |
| DEPARTS | 7:50 | 8:00 | |
| DEPARTS | 8:10 | 8:20 | |
| DEPARTS | 8:30 | 8:40 | |
| DEPARTS | 8:50 | 9:00 | |
| DEPARTS | 9:10 | 9:20 | |
| DEPARTS | 9:30 | 9:40 | |
| DEPARTS | 9:50 | 10:00 | |
| DEPARTS | 10:10 | 10:20 | |
| DEPARTS | 10:30 | 10:40 | |
| DEPARTS | 10:50 | 11:00 | G |
Route Number: 641
641-EC EAST CAMPUS WEEKDAY /WESTBOUND
| Timepoint | DISCH-FALK FIELD | SAN JACINTO 23RD |
| DEPARTS | 7:03 | 7:10 |
| DEPARTS | 7:23 | 7:30 |
| DEPARTS | 7:33 | 7:40 |
| DEPARTS | 7:43 | 7:50 |
| DEPARTS | 7:53 | 8:00 |
| DEPARTS | 8:03 | 8:10 |
| DEPARTS | 8:10 | 8:17 |
| DEPARTS | 8:13 | 8:20 |
| DEPARTS | 8:23 | 8:30 |
| DEPARTS | 8:30 | 8:37 |
| DEPARTS | 8:37 | 8:44 |
| DEPARTS | 8:44 | 8:51 |
| DEPARTS | 8:51 | 8:58 |
| DEPARTS | 8:58 | 9:05 |
| DEPARTS | 9:05 | 9:12 |
| DEPARTS | 9:12 | 9:19 |
| DEPARTS | 9:19 | 9:26 |
| DEPARTS | 9:26 | 9:33 |
| DEPARTS | 9:33 | 9:40 |
| DEPARTS | 9:40 | 9:47 |
| DEPARTS | 9:47 | 9:54 |
| DEPARTS | 9:54 | 10:01 |
| DEPARTS | 10:01 | 10:08 |
| DEPARTS | 10:08 | 10:15 |
| DEPARTS | 10:15 | 10:22 |
| DEPARTS | 10:22 | 10:29 |
| DEPARTS | 10:29 | 10:36 |
| DEPARTS | 10:36 | 10:43 |
| DEPARTS | 10:43 | 10:50 |
| DEPARTS | 10:50 | 10:57 |
| DEPARTS | 10:57 | 11:04 |
| DEPARTS | 11:04 | 11:11 |
| DEPARTS | 11:11 | 11:18 |
| DEPARTS | 11:18 | 11:25 |
| DEPARTS | 11:25 | 11:32 |
| DEPARTS | 11:32 | 11:39 |
| DEPARTS | 11:39 | 11:46 |
| DEPARTS | 11:46 | 11:53 |
| DEPARTS | 11:53 | 12:00 |
| DEPARTS | 12:00 | 12:07 |
| DEPARTS | 12:07 | 12:14 |
| DEPARTS | 12:14 | 12:21 |
| DEPARTS | 12:21 | 12:28 |
| DEPARTS | 12:28 | 12:35 |
| DEPARTS | 12:35 | 12:42 |
| DEPARTS | 12:42 | 12:49 |
| DEPARTS | 12:49 | 12:56 |
| DEPARTS | 12:56 | 1:03 |
| DEPARTS | 1:03 | 1:10 |
| DEPARTS | 1:10 | 1:17 |
| DEPARTS | 1:17 | 1:24 |
| DEPARTS | 1:24 | 1:31 |
| DEPARTS | 1:31 | 1:38 |
| DEPARTS | 1:38 | 1:45 |
| DEPARTS | 1:45 | 1:52 |
| DEPARTS | 1:52 | 1:59 |
| DEPARTS | 1:59 | 2:06 |
| DEPARTS | 2:06 | 2:13 |
| DEPARTS | 2:13 | 2:20 |
| DEPARTS | 2:20 | 2:27 |
| DEPARTS | 2:27 | 2:34 |
| DEPARTS | 2:34 | 2:41 |
| DEPARTS | 2:41 | 2:48 |
| DEPARTS | 2:48 | 2:55 |
| DEPARTS | 2:55 | 3:02 |
| DEPARTS | 3:10 | 3:17 |
| DEPARTS | 3:20 | 3:27 |
| DEPARTS | 3:30 | 3:37 |
| DEPARTS | 3:40 | 3:47 |
| DEPARTS | 3:50 | 3:57 |
| DEPARTS | 4:00 | 4:07 |
| DEPARTS | 4:10 | 4:17 |
| DEPARTS | 4:20 | 4:27 |
| DEPARTS | 4:30 | 4:37 |
| DEPARTS | 4:40 | 4:47 |
| DEPARTS | 4:50 | 4:57 |
| DEPARTS | 5:00 | 5:07 |
| DEPARTS | 5:10 | 5:17 |
| DEPARTS | 5:20 | 5:27 |
| DEPARTS | 5:30 | 5:37 |
| DEPARTS | 5:40 | 5:47 |
| DEPARTS | 5:50 | 5:57 |
| DEPARTS | 6:00 | 6:07 |
| DEPARTS | 6:10 | 6:17 |
| DEPARTS | 6:40 | 6:47 |
| DEPARTS | 7:00 | 7:07 |
| DEPARTS | 7:20 | 7:27 |
| DEPARTS | 7:37 | 7:44 |
| DEPARTS | 8:00 | 8:07 |
| DEPARTS | 8:20 | 8:27 |
| DEPARTS | 8:40 | 8:47 |
| DEPARTS | 9:00 | 9:07 |
| DEPARTS | 9:20 | 9:27 |
| DEPARTS | 9:40 | 9:47 |
| DEPARTS | 10:00 | 10:07 |
| DEPARTS | 10:20 | 10:27 |
| DEPARTS | 10:40 | 10:47 |