Route Number: 651
651-CR CAMERON RD/UT WEEKDAY /INBOUND
| Timepoint | CAMINO LA COSTA LA POSADA | CAMERON BROADMOOR | 23RD TRINITY |
| DEPARTS | 7:09 | 7:16 | 7:30 |
| DEPARTS | 7:45 | 7:52 | 8:06 |
| DEPARTS | 8:21 | 8:28 | 8:42 |
| DEPARTS | 8:57 | 9:04 | 9:18 |
| DEPARTS | 9:32 | 9:39 | 9:51 |
| DEPARTS | 10:05 | 10:12 | 10:24 |
| DEPARTS | 10:38 | 10:45 | 10:57 |
| DEPARTS | 11:11 | 11:18 | 11:30 |
| DEPARTS | 11:44 | 11:51 | 12:03 |
| DEPARTS | 12:17 | 12:24 | 12:36 |
| DEPARTS | 12:50 | 12:57 | 1:09 |
| DEPARTS | 1:23 | 1:30 | 1:42 |
| DEPARTS | 1:56 | 2:03 | 2:15 |
| DEPARTS | 2:30 | 2:37 | 2:52 |
| DEPARTS | 3:07 | 3:14 | 3:29 |
| DEPARTS | 3:44 | 3:51 | 4:06 |
| DEPARTS | 4:21 | 4:28 | 4:43 |
| DEPARTS | 4:58 | 5:05 | 5:20 |
| DEPARTS | 5:35 | 5:42 | 5:57 |
| DEPARTS | 6:12 | 6:19 | 6:34 |
| DEPARTS | 6:48 | 6:55 | 7:10 |
Route Number: 651
651-CR CAMERON RD/UT WEEKDAY /OUTBOUND
| Timepoint | 23RD TRINITY | CAMINO LA COSTA LA POSADA |
| DEPARTS | 7:34 | 7:45 |
| DEPARTS | 8:10 | 8:21 |
| DEPARTS | 8:46 | 8:57 |
| DEPARTS | 9:22 | 9:32 |
| DEPARTS | 9:55 | 10:05 |
| DEPARTS | 10:28 | 10:38 |
| DEPARTS | 11:01 | 11:11 |
| DEPARTS | 11:34 | 11:44 |
| DEPARTS | 12:07 | 12:17 |
| DEPARTS | 12:40 | 12:50 |
| DEPARTS | 1:13 | 1:23 |
| DEPARTS | 1:46 | 1:56 |
| DEPARTS | 2:19 | 2:30 |
| DEPARTS | 2:56 | 3:07 |
| DEPARTS | 3:33 | 3:44 |
| DEPARTS | 4:10 | 4:21 |
| DEPARTS | 4:47 | 4:58 |
| DEPARTS | 5:24 | 5:35 |
| DEPARTS | 6:01 | 6:12 |
| DEPARTS | 6:37 | 6:48 |