WEEKDAY / INBOUND | WEEKDAY / OUTBOUND

EFFECTIVE THROUGH JANUARY 16, 2010

Map [pdf]   |   Back to Routes
  Note: Arive at the Bus stop 5 to 10 minutes early.

Route Number: 653
653-RR RED RIVER/UT WEEKDAY /INBOUND

Timepoint
DEPARTS 7:15 7:18 7:27
DEPARTS 7:41 7:44 7:53
DEPARTS 8:07 8:10 8:19
DEPARTS 8:33 8:36 8:45
DEPARTS 8:59 9:02 9:11
DEPARTS 9:25 9:28 9:37
DEPARTS 9:51 9:5410:03
DEPARTS10:1710:2010:29
DEPARTS10:4310:4610:55
DEPARTS11:0911:1211:21
DEPARTS11:3511:3811:47
DEPARTS12:0112:0412:13
DEPARTS12:2712:3012:39
DEPARTS12:5312:56 1:05
DEPARTS 1:19 1:22 1:31
DEPARTS 1:45 1:48 1:57
DEPARTS 2:11 2:14 2:23
DEPARTS 2:37 2:40 2:49
DEPARTS 3:03 3:06 3:15
DEPARTS 3:29 3:32 3:41
DEPARTS 3:55 3:58 4:07
DEPARTS 4:21 4:24 4:33
DEPARTS 4:47 4:50 4:59
DEPARTS 5:13 5:16 5:24
DEPARTS 5:38 5:41 5:49
DEPARTS 6:03 6:06 6:14
DEPARTS 6:28 6:31 6:39

End of "INBOUND" table.

Top of Page
 

Route Number: 653
653-RR RED RIVER/UT WEEKDAY /OUTBOUND

Timepoint 
DEPARTS 7:30 7:38 7:41
DEPARTS 7:56 8:04 8:07
DEPARTS 8:22 8:30 8:33
DEPARTS 8:48 8:56 8:59
DEPARTS 9:14 9:22 9:25
DEPARTS 9:40 9:48 9:51
DEPARTS10:0610:1410:17
DEPARTS10:3210:4010:43
DEPARTS10:5811:0611:09
DEPARTS11:2411:3211:35
DEPARTS11:5011:5812:01
DEPARTS12:1612:2412:27
DEPARTS12:4212:5012:53
DEPARTS 1:08 1:16 1:19
DEPARTS 1:34 1:42 1:45
DEPARTS 2:00 2:08 2:11
DEPARTS 2:26 2:34 2:37
DEPARTS 2:52 3:00 3:03
DEPARTS 3:18 3:26 3:29
DEPARTS 3:44 3:52 3:55
DEPARTS 4:10 4:18 4:21
DEPARTS 4:36 4:44 4:47
DEPARTS 5:02 5:10 5:13
DEPARTS 5:27 5:35 5:38
DEPARTS 5:52 6:00 6:03
DEPARTS 6:17 6:25 6:28
DEPARTS 6:42 6:50 6:53G

End of "OUTBOUND" table.

Top of Page