WEEKDAY / INBOUND | WEEKDAY / OUTBOUND

EFFECTIVE THROUGH JANUARY 16, 2010

Map [pdf]   |   Back to Routes
  Note: Arive at the Bus stop 5 to 10 minutes early.

Route Number: 653
653-RR RED RIVER/UT WEEKDAY /INBOUND

Timepoint
DEPARTS 7:20 7:23 7:32
DEPARTS 7:25 7:28 7:37
DEPARTS 7:30 7:33 7:42
DEPARTS 7:35 7:38 7:47
DEPARTS 7:40 7:43 7:52
DEPARTS 7:46 7:49 7:58
DEPARTS 7:51 7:54 8:03
DEPARTS 7:56 7:59 8:08
DEPARTS 8:01 8:04 8:13
DEPARTS 8:06 8:09 8:18
DEPARTS 8:12 8:15 8:24
DEPARTS 8:17 8:20 8:29
DEPARTS 8:22 8:25 8:34
DEPARTS 8:27 8:30 8:39
DEPARTS 8:32 8:35 8:44
DEPARTS 8:38 8:41 8:50
DEPARTS 8:43 8:46 8:55
DEPARTS 8:48 8:51 9:00
DEPARTS 8:53 8:56 9:05
DEPARTS 8:58 9:01 9:10
DEPARTS 9:04 9:07 9:16
DEPARTS 9:09 9:12 9:21
DEPARTS 9:14 9:17 9:26
DEPARTS 9:19 9:22 9:31
DEPARTS 9:24 9:27 9:36
DEPARTS 9:29 9:32 9:41
DEPARTS 9:35 9:38 9:47
DEPARTS 9:40 9:43 9:52
DEPARTS 9:45 9:48 9:57
DEPARTS 9:50 9:5310:02
DEPARTS 9:55 9:5810:07
DEPARTS10:0110:0410:13
DEPARTS10:0610:0910:18
DEPARTS10:1110:1410:23
DEPARTS10:1610:1910:28
DEPARTS10:2110:2410:33
DEPARTS10:2610:2910:38
DEPARTS10:3210:3510:44
DEPARTS10:4210:4510:54
DEPARTS10:4810:5111:00
DEPARTS10:5510:5811:07
DEPARTS11:0111:0411:13
DEPARTS11:0811:1111:20
DEPARTS11:1411:1711:26
DEPARTS11:2111:2411:33
DEPARTS11:2711:3011:39
DEPARTS11:3411:3711:46
DEPARTS11:4011:4311:52
DEPARTS11:4711:5011:59
DEPARTS11:5311:5612:05
DEPARTS12:0012:0312:12
DEPARTS12:0612:0912:18
DEPARTS12:1312:1612:25
DEPARTS12:1912:2212:31
DEPARTS12:2612:2912:38
DEPARTS12:3212:3512:44
DEPARTS12:3912:4212:51
DEPARTS12:4512:4812:57
DEPARTS12:5212:55 1:04
DEPARTS12:58 1:01 1:10
DEPARTS 1:04 1:07 1:16
DEPARTS 1:11 1:14 1:23
DEPARTS 1:17 1:20 1:29
DEPARTS 1:24 1:27 1:36
DEPARTS 1:30 1:33 1:42
DEPARTS 1:37 1:40 1:49
DEPARTS 1:43 1:46 1:55
DEPARTS 1:50 1:53 2:02
DEPARTS 1:56 1:59 2:08
DEPARTS 2:03 2:06 2:15
DEPARTS 2:09 2:12 2:21
DEPARTS 2:16 2:19 2:28
DEPARTS 2:22 2:25 2:34
DEPARTS 2:29 2:32 2:41
DEPARTS 2:35 2:38 2:47
DEPARTS 2:42 2:45 2:54
DEPARTS 2:55 2:58 3:07
DEPARTS 3:03 3:06 3:15
DEPARTS 3:12 3:15 3:24
DEPARTS 3:21 3:24 3:33
DEPARTS 3:29 3:32 3:41
DEPARTS 3:38 3:41 3:50
DEPARTS 3:47 3:50 3:59
DEPARTS 3:55 3:58 4:07
DEPARTS 4:04 4:07 4:16
DEPARTS 4:13 4:16 4:25
DEPARTS 4:21 4:24 4:33
DEPARTS 4:30 4:33 4:42
DEPARTS 4:39 4:42 4:51
DEPARTS 4:47 4:50 4:59
DEPARTS 4:56 4:59 5:08
DEPARTS 5:05 5:08 5:16
DEPARTS 5:13 5:16 5:24
DEPARTS 5:22 5:25 5:33
DEPARTS 5:38 5:41 5:49
DEPARTS 5:47 5:50 5:58
DEPARTS 6:12 6:15 6:23
DEPARTS 6:37 6:40 6:48

End of "INBOUND" table.

Top of Page
 

Route Number: 653
653-RR RED RIVER/UT WEEKDAY /OUTBOUND

Timepoint 
DEPARTS 7:35 7:43 7:46
DEPARTS 7:40 7:48 7:51
DEPARTS 7:45 7:53 7:56
DEPARTS 7:50 7:58 8:01
DEPARTS 7:55 8:03 8:06
DEPARTS 8:01 8:09 8:12
DEPARTS 8:06 8:14 8:17
DEPARTS 8:11 8:19 8:22
DEPARTS 8:16 8:24 8:27
DEPARTS 8:21 8:29 8:32
DEPARTS 8:27 8:35 8:38
DEPARTS 8:32 8:40 8:43
DEPARTS 8:37 8:45 8:48
DEPARTS 8:42 8:50 8:53
DEPARTS 8:47 8:55 8:58
DEPARTS 8:53 9:01 9:04
DEPARTS 8:58 9:06 9:09
DEPARTS 9:03 9:11 9:14
DEPARTS 9:08 9:16 9:19
DEPARTS 9:13 9:21 9:24
DEPARTS 9:18 9:26 9:29
DEPARTS 9:24 9:32 9:35
DEPARTS 9:29 9:37 9:40
DEPARTS 9:34 9:42 9:45
DEPARTS 9:39 9:47 9:50
DEPARTS 9:44 9:52 9:55
DEPARTS 9:50 9:5810:01
DEPARTS 9:5510:0310:06
DEPARTS10:0010:0810:11
DEPARTS10:0510:1310:16
DEPARTS10:1010:1810:21
DEPARTS10:1510:2310:26
DEPARTS10:2110:2910:32
DEPARTS10:3110:3910:42
DEPARTS10:3710:4510:48
DEPARTS10:4410:5210:55
DEPARTS10:5010:5811:01
DEPARTS10:5711:0511:08
DEPARTS11:0311:1111:14
DEPARTS11:1011:1811:21
DEPARTS11:1611:2411:27
DEPARTS11:2311:3111:34
DEPARTS11:2911:3711:40
DEPARTS11:3611:4411:47
DEPARTS11:4211:5011:53
DEPARTS11:4911:5712:00
DEPARTS11:5512:0312:06
DEPARTS12:0212:1012:13
DEPARTS12:0812:1612:19
DEPARTS12:1512:2312:26
DEPARTS12:2112:2912:32
DEPARTS12:2812:3612:39
DEPARTS12:3412:4212:45
DEPARTS12:4112:4912:52
DEPARTS12:4712:5512:58
DEPARTS12:53 1:01 1:04
DEPARTS 1:00 1:08 1:11
DEPARTS 1:06 1:14 1:17
DEPARTS 1:13 1:21 1:24
DEPARTS 1:19 1:27 1:30
DEPARTS 1:26 1:34 1:37
DEPARTS 1:32 1:40 1:43
DEPARTS 1:39 1:47 1:50
DEPARTS 1:45 1:53 1:56
DEPARTS 1:52 2:00 2:03
DEPARTS 1:58 2:06 2:09
DEPARTS 2:05 2:13 2:16
DEPARTS 2:11 2:19 2:22
DEPARTS 2:18 2:26 2:29
DEPARTS 2:24 2:32 2:35
DEPARTS 2:31 2:39 2:42
DEPARTS 2:37 2:45 2:48
DEPARTS 2:44 2:52 2:55G
DEPARTS 2:52 3:00 3:03
DEPARTS 3:01 3:09 3:12
DEPARTS 3:10 3:18 3:21
DEPARTS 3:18 3:26 3:29
DEPARTS 3:27 3:35 3:38
DEPARTS 3:36 3:44 3:47
DEPARTS 3:44 3:52 3:55
DEPARTS 3:53 4:01 4:04
DEPARTS 4:02 4:10 4:13
DEPARTS 4:10 4:18 4:21
DEPARTS 4:19 4:27 4:30
DEPARTS 4:28 4:36 4:39
DEPARTS 4:36 4:44 4:47
DEPARTS 4:45 4:53 4:56
DEPARTS 4:54 5:02 5:05
DEPARTS 5:02 5:10 5:13
DEPARTS 5:11 5:19 5:22
DEPARTS 5:19 5:27 5:30G
DEPARTS 5:27 5:35 5:38
DEPARTS 5:36 5:44 5:47
DEPARTS 5:52 6:00 6:03G
DEPARTS 6:01 6:09 6:12
DEPARTS 6:26 6:34 6:37
DEPARTS 6:51 6:59 7:02G

End of "OUTBOUND" table.

Top of Page