Route Number: 661
661-FW FAR WEST/UT WEEKDAY /INBOUND
| Timepoint | NORTH HILLS VILLAGE CNTR | WOODHOLLOW GREYSTONE | UNIVERSITY 26TH | |
| DEPARTS | 6:56 | 7:00 | 7:19 | |
| DEPARTS | 7:00 | 7:04 | 7:23 | |
| DEPARTS | 7:05 | 7:09 | 7:28 | |
| DEPARTS | 7:10 | 7:14 | 7:33 | |
| DEPARTS | 7:15 | 7:19 | 7:38 | |
| DEPARTS | 7:20 | 7:24 | 7:43 | |
| DEPARTS | 7:25 | 7:29 | 7:48 | |
| DEPARTS | 7:29 | 7:33 | 7:52 | |
| DEPARTS | 7:33 | 7:37 | 7:56 | |
| DEPARTS | 7:37 | 7:41 | 8:00 | |
| DEPARTS | 7:41 | 7:45 | 8:04 | |
| DEPARTS | 7:45 | 7:49 | 8:08 | |
| DEPARTS | 7:50 | 7:54 | 8:13 | |
| DEPARTS | 7:55 | 7:59 | 8:18 | |
| DEPARTS | 8:00 | 8:04 | 8:23 | |
| DEPARTS | 8:05 | 8:09 | 8:28 | |
| DEPARTS | 8:10 | 8:14 | 8:33 | |
| DEPARTS | 8:14 | 8:18 | 8:37 | |
| DEPARTS | 8:18 | 8:22 | 8:41 | |
| DEPARTS | 8:22 | 8:26 | 8:45 | |
| DEPARTS | 8:26 | 8:30 | 8:49 | |
| DEPARTS | 8:30 | 8:34 | 8:53 | |
| DEPARTS | 8:35 | 8:39 | 8:58 | |
| DEPARTS | 8:40 | 8:44 | 9:03 | |
| DEPARTS | 8:45 | 8:49 | 9:08 | |
| DEPARTS | 8:50 | 8:54 | 9:13 | |
| DEPARTS | 8:55 | 8:59 | 9:18 | |
| DEPARTS | 8:59 | 9:03 | 9:22 | |
| DEPARTS | 9:03 | 9:07 | 9:26 | |
| DEPARTS | 9:07 | 9:11 | 9:30 | |
| DEPARTS | 9:11 | 9:15 | 9:34 | |
| DEPARTS | 9:15 | 9:19 | 9:38 | |
| DEPARTS | 9:20 | 9:24 | 9:43 | |
| DEPARTS | 9:25 | 9:29 | 9:48 | |
| DEPARTS | 9:30 | 9:34 | 9:51 | |
| DEPARTS | 9:35 | 9:39 | 9:56 | |
| DEPARTS | 9:40 | 9:44 | 10:01 | |
| DEPARTS | 9:44 | 9:48 | 10:05 | |
| DEPARTS | 9:50 | 9:54 | 10:11 | |
| DEPARTS | 9:54 | 9:58 | 10:15 | |
| DEPARTS | 9:58 | 10:02 | 10:19 | |
| DEPARTS | 10:02 | 10:06 | 10:23 | |
| DEPARTS | 10:07 | 10:11 | 10:28 | G |
| DEPARTS | 10:12 | 10:16 | 10:33 | |
| DEPARTS | 10:15 | 10:19 | 10:36 | G |
| DEPARTS | 10:20 | 10:24 | 10:41 | |
| DEPARTS | 10:25 | 10:29 | 10:46 | |
| DEPARTS | 10:30 | 10:34 | 10:51 | |
| DEPARTS | 10:35 | 10:39 | 10:56 | |
| DEPARTS | 10:40 | 10:44 | 11:01 | |
| DEPARTS | 10:46 | 10:50 | 11:07 | |
| DEPARTS | 10:52 | 10:56 | 11:13 | |
| DEPARTS | 10:58 | 11:02 | 11:19 | |
| DEPARTS | 11:04 | 11:08 | 11:25 | |
| DEPARTS | 11:09 | 11:13 | 11:30 | |
| DEPARTS | 11:14 | 11:18 | 11:35 | |
| DEPARTS | 11:19 | 11:23 | 11:40 | |
| DEPARTS | 11:25 | 11:29 | 11:46 | |
| DEPARTS | 11:31 | 11:35 | 11:52 | |
| DEPARTS | 11:37 | 11:41 | 11:58 | |
| DEPARTS | 11:43 | 11:47 | 12:04 | |
| DEPARTS | 11:49 | 11:53 | 12:10 | |
| DEPARTS | 11:54 | 11:58 | 12:15 | |
| DEPARTS | 11:59 | 12:03 | 12:20 | |
| DEPARTS | 12:04 | 12:08 | 12:25 | |
| DEPARTS | 12:10 | 12:14 | 12:31 | |
| DEPARTS | 12:16 | 12:20 | 12:37 | |
| DEPARTS | 12:22 | 12:26 | 12:43 | |
| DEPARTS | 12:28 | 12:32 | 12:49 | |
| DEPARTS | 12:34 | 12:38 | 12:55 | |
| DEPARTS | 12:39 | 12:43 | 1:00 | |
| DEPARTS | 12:44 | 12:48 | 1:05 | |
| DEPARTS | 12:49 | 12:53 | 1:10 | |
| DEPARTS | 12:55 | 12:59 | 1:16 | |
| DEPARTS | 1:01 | 1:05 | 1:22 | |
| DEPARTS | 1:07 | 1:11 | 1:28 | |
| DEPARTS | 1:13 | 1:17 | 1:34 | |
| DEPARTS | 1:19 | 1:23 | 1:40 | |
| DEPARTS | 1:24 | 1:28 | 1:45 | |
| DEPARTS | 1:29 | 1:33 | 1:50 | |
| DEPARTS | 1:34 | 1:38 | 1:55 | |
| DEPARTS | 1:40 | 1:44 | 2:01 | |
| DEPARTS | 1:46 | 1:50 | 2:07 | |
| DEPARTS | 1:52 | 1:56 | 2:13 | |
| DEPARTS | 1:58 | 2:02 | 2:22 | |
| DEPARTS | 2:04 | 2:08 | 2:28 | |
| DEPARTS | 2:11 | 2:15 | 2:35 | |
| DEPARTS | 2:16 | 2:20 | 2:40 | G |
| DEPARTS | 2:21 | 2:25 | 2:45 | |
| DEPARTS | 2:27 | 2:31 | 2:51 | |
| DEPARTS | 2:34 | 2:38 | 2:58 | |
| DEPARTS | 2:41 | 2:45 | 3:05 | |
| DEPARTS | 2:48 | 2:52 | 3:12 | |
| DEPARTS | 2:55 | 2:59 | 3:19 | |
| DEPARTS | 3:02 | 3:06 | 3:26 | |
| DEPARTS | 3:10 | 3:14 | 3:34 | |
| DEPARTS | 3:18 | 3:22 | 3:42 | |
| DEPARTS | 3:25 | 3:29 | 3:49 | |
| DEPARTS | 3:32 | 3:36 | 3:56 | |
| DEPARTS | 3:39 | 3:43 | 4:03 | |
| DEPARTS | 3:46 | 3:50 | 4:10 | |
| DEPARTS | 3:53 | 3:57 | 4:17 | |
| DEPARTS | 4:01 | 4:05 | 4:25 | |
| DEPARTS | 4:09 | 4:13 | 4:33 | |
| DEPARTS | 4:16 | 4:20 | 4:40 | |
| DEPARTS | 4:23 | 4:27 | 4:47 | |
| DEPARTS | 4:30 | 4:34 | 4:54 | |
| DEPARTS | 4:37 | 4:41 | 5:01 | |
| DEPARTS | 4:44 | 4:48 | 5:08 | |
| DEPARTS | 4:52 | 4:56 | 5:16 | |
| DEPARTS | 5:00 | 5:04 | 5:24 | |
| DEPARTS | 5:07 | 5:11 | 5:31 | |
| DEPARTS | 5:14 | 5:18 | 5:38 | |
| DEPARTS | 5:21 | 5:25 | 5:45 | |
| DEPARTS | 5:28 | 5:32 | 5:52 | |
| DEPARTS | 5:35 | 5:39 | 5:59 | |
| DEPARTS | 5:43 | 5:47 | 6:07 | |
| DEPARTS | 5:51 | 5:55 | 6:15 | |
| DEPARTS | 5:58 | 6:02 | 6:22 | |
| DEPARTS | 6:05 | 6:09 | 6:29 | |
| DEPARTS | 6:12 | 6:16 | -- | G |
| DEPARTS | 6:20 | 6:24 | 6:44 | |
| DEPARTS | 6:27 | 6:31 | 6:51 | |
| DEPARTS | 6:35 | 6:39 | 6:59 | |
| DEPARTS | 6:40 | 6:44 | -- | G |
| DEPARTS | 6:48 | 6:52 | 7:12 | |
| DEPARTS | 6:57 | 7:01 | 7:21 | |
| DEPARTS | 7:10 | 7:14 | 7:30 | |
| DEPARTS | 7:23 | 7:26 | -- | G |
| DEPARTS | 7:36 | 7:40 | 7:56 | |
| DEPARTS | 7:56 | 8:00 | 8:16 | |
| DEPARTS | 8:17 | 8:21 | 8:37 | |
| DEPARTS | 8:37 | 8:41 | 8:57 | |
| DEPARTS | 8:58 | 9:02 | 9:18 | |
| DEPARTS | 9:18 | 9:22 | 9:38 | |
| DEPARTS | 9:39 | 9:42 | -- | G |
| DEPARTS | 9:59 | 10:03 | 10:19 | |
| DEPARTS | 10:40 | 10:44 | 11:00 | |
| DEPARTS | 11:21 | 11:25 | 11:41 | |
| DEPARTS | 12:01 | 12:04 | -- | G |
Route Number: 661
661-FW FAR WEST/UT WEEKDAY /OUTBOUND
| Timepoint | UNIVERSITY 26TH | NORTH HILLS VILLAGE CNTR |
| DEPARTS | 7:23 | 7:41 |
| DEPARTS | 7:27 | 7:45 |
| DEPARTS | 7:32 | 7:50 |
| DEPARTS | 7:37 | 7:55 |
| DEPARTS | 7:42 | 8:00 |
| DEPARTS | 7:47 | 8:05 |
| DEPARTS | 7:52 | 8:10 |
| DEPARTS | 7:56 | 8:14 |
| DEPARTS | 8:00 | 8:18 |
| DEPARTS | 8:04 | 8:22 |
| DEPARTS | 8:08 | 8:26 |
| DEPARTS | 8:12 | 8:30 |
| DEPARTS | 8:17 | 8:35 |
| DEPARTS | 8:22 | 8:40 |
| DEPARTS | 8:27 | 8:45 |
| DEPARTS | 8:32 | 8:50 |
| DEPARTS | 8:37 | 8:55 |
| DEPARTS | 8:41 | 8:59 |
| DEPARTS | 8:45 | 9:03 |
| DEPARTS | 8:49 | 9:07 |
| DEPARTS | 8:53 | 9:11 |
| DEPARTS | 8:57 | 9:15 |
| DEPARTS | 9:02 | 9:20 |
| DEPARTS | 9:07 | 9:25 |
| DEPARTS | 9:12 | 9:30 |
| DEPARTS | 9:17 | 9:35 |
| DEPARTS | 9:22 | 9:40 |
| DEPARTS | 9:26 | 9:44 |
| DEPARTS | 9:30 | 9:50 |
| DEPARTS | 9:34 | 9:54 |
| DEPARTS | 9:38 | 9:58 |
| DEPARTS | 9:42 | 10:02 |
| DEPARTS | 9:47 | 10:07 |
| DEPARTS | 9:52 | 10:12 |
| DEPARTS | 9:55 | 10:15 |
| DEPARTS | 10:00 | 10:20 |
| DEPARTS | 10:05 | 10:25 |
| DEPARTS | 10:10 | 10:30 |
| DEPARTS | 10:15 | 10:35 |
| DEPARTS | 10:20 | 10:40 |
| DEPARTS | 10:26 | 10:46 |
| DEPARTS | 10:32 | 10:52 |
| DEPARTS | 10:38 | 10:58 |
| DEPARTS | 10:44 | 11:04 |
| DEPARTS | 10:49 | 11:09 |
| DEPARTS | 10:54 | 11:14 |
| DEPARTS | 10:59 | 11:19 |
| DEPARTS | 11:05 | 11:25 |
| DEPARTS | 11:11 | 11:31 |
| DEPARTS | 11:17 | 11:37 |
| DEPARTS | 11:23 | 11:43 |
| DEPARTS | 11:29 | 11:49 |
| DEPARTS | 11:34 | 11:54 |
| DEPARTS | 11:39 | 11:59 |
| DEPARTS | 11:44 | 12:04 |
| DEPARTS | 11:50 | 12:10 |
| DEPARTS | 11:56 | 12:16 |
| DEPARTS | 12:02 | 12:22 |
| DEPARTS | 12:08 | 12:28 |
| DEPARTS | 12:14 | 12:34 |
| DEPARTS | 12:19 | 12:39 |
| DEPARTS | 12:24 | 12:44 |
| DEPARTS | 12:29 | 12:49 |
| DEPARTS | 12:35 | 12:55 |
| DEPARTS | 12:41 | 1:01 |
| DEPARTS | 12:47 | 1:07 |
| DEPARTS | 12:53 | 1:13 |
| DEPARTS | 12:59 | 1:19 |
| DEPARTS | 1:04 | 1:24 |
| DEPARTS | 1:09 | 1:29 |
| DEPARTS | 1:14 | 1:34 |
| DEPARTS | 1:20 | 1:40 |
| DEPARTS | 1:26 | 1:46 |
| DEPARTS | 1:32 | 1:52 |
| DEPARTS | 1:38 | 1:58 |
| DEPARTS | 1:44 | 2:04 |
| DEPARTS | 1:49 | 2:11 |
| DEPARTS | 1:54 | 2:16 |
| DEPARTS | 1:59 | 2:21 |
| DEPARTS | 2:05 | 2:27 |
| DEPARTS | 2:12 | 2:34 |
| DEPARTS | 2:19 | 2:41 |
| DEPARTS | 2:26 | 2:48 |
| DEPARTS | 2:33 | 2:55 |
| DEPARTS | 2:40 | 3:02 |
| DEPARTS | 2:48 | 3:10 |
| DEPARTS | 2:56 | 3:18 |
| DEPARTS | 3:03 | 3:25 |
| DEPARTS | 3:10 | 3:32 |
| DEPARTS | 3:17 | 3:39 |
| DEPARTS | 3:24 | 3:46 |
| DEPARTS | 3:31 | 3:53 |
| DEPARTS | 3:39 | 4:01 |
| DEPARTS | 3:47 | 4:09 |
| DEPARTS | 3:54 | 4:16 |
| DEPARTS | 4:01 | 4:23 |
| DEPARTS | 4:08 | 4:30 |
| DEPARTS | 4:15 | 4:37 |
| DEPARTS | 4:22 | 4:44 |
| DEPARTS | 4:30 | 4:52 |
| DEPARTS | 4:38 | 5:00 |
| DEPARTS | 4:45 | 5:07 |
| DEPARTS | 4:52 | 5:14 |
| DEPARTS | 4:59 | 5:21 |
| DEPARTS | 5:06 | 5:28 |
| DEPARTS | 5:13 | 5:35 |
| DEPARTS | 5:21 | 5:43 |
| DEPARTS | 5:29 | 5:51 |
| DEPARTS | 5:36 | 5:58 |
| DEPARTS | 5:43 | 6:05 |
| DEPARTS | 5:50 | 6:12 |
| DEPARTS | 5:58 | 6:20 |
| DEPARTS | 6:05 | 6:27 |
| DEPARTS | 6:13 | 6:35 |
| DEPARTS | 6:18 | 6:40 |
| DEPARTS | 6:26 | 6:48 |
| DEPARTS | 6:35 | 6:57 |
| DEPARTS | 6:48 | 7:10 |
| DEPARTS | 7:06 | 7:23 |
| DEPARTS | 7:19 | 7:36 |
| DEPARTS | 7:39 | 7:56 |
| DEPARTS | 8:00 | 8:17 |
| DEPARTS | 8:20 | 8:37 |
| DEPARTS | 8:41 | 8:58 |
| DEPARTS | 9:01 | 9:18 |
| DEPARTS | 9:22 | 9:39 |
| DEPARTS | 9:42 | 9:59 |
| DEPARTS | 10:23 | 10:40 |
| DEPARTS | 11:04 | 11:21 |
| DEPARTS | 11:44 | 12:01 |