WEEKDAY / INBOUND | WEEKDAY / OUTBOUND

EFFECTIVE THROUGH JANUARY 16, 2010

Map [pdf]   |   Back to Routes
  Note: Arive at the Bus stop 5 to 10 minutes early.

Route Number: 662
662-ER ENFIELD RD/UT WEEKDAY /INBOUND

Timepoint
DEPARTS 7:11 7:13 7:19 7:28
DEPARTS 7:23 7:25 7:31 7:40
DEPARTS 7:35 7:37 7:43 7:52
DEPARTS 7:46 7:48 7:54 8:03
DEPARTS 7:58 8:00 8:06 8:15
DEPARTS 8:10 8:12 8:18 8:27
DEPARTS 8:21 8:23 8:29 8:38
DEPARTS 8:33 8:35 8:41 8:50
DEPARTS 8:45 8:47 8:53 9:02
DEPARTS 8:56 8:58 9:04 9:13
DEPARTS 9:07 9:09 9:14 9:23
DEPARTS 9:20 9:22 9:27 9:36
DEPARTS 9:31 9:33 9:38 9:47
DEPARTS 9:43 9:45 9:50 9:59
DEPARTS 9:55 9:5710:0210:11
DEPARTS10:0610:0810:1310:22
DEPARTS10:1810:2010:2510:34
DEPARTS10:3010:3210:3710:46
DEPARTS10:4110:4310:4810:57
DEPARTS10:5310:5511:0011:09
DEPARTS11:0511:0711:1211:21
DEPARTS11:1611:1811:2311:32
DEPARTS11:2811:3011:3511:44
DEPARTS11:4011:4211:4711:56
DEPARTS11:5111:5311:5812:07
DEPARTS12:0312:0512:1012:19
DEPARTS12:1512:1712:2212:31
DEPARTS12:2612:2812:3312:42
DEPARTS12:3812:4012:4512:54
DEPARTS12:5012:5212:57 1:06
DEPARTS 1:01 1:03 1:08 1:17
DEPARTS 1:13 1:15 1:20 1:29
DEPARTS 1:25 1:27 1:32 1:41
DEPARTS 1:36 1:38 1:43 1:52
DEPARTS 1:48 1:50 1:55 2:04
DEPARTS 1:59 2:01 2:06 2:15
DEPARTS 2:11 2:13 2:18 2:27
DEPARTS 2:26 2:28 2:33 2:42
DEPARTS 2:39 2:41 2:46 2:55
DEPARTS 2:52 2:54 2:59 3:08
DEPARTS 3:05 3:07 3:12 3:21
DEPARTS 3:18 3:20 3:25 3:34
DEPARTS 3:31 3:33 3:38 3:47
DEPARTS 3:44 3:46 3:51 4:00
DEPARTS 3:57 3:59 4:04 4:13
DEPARTS 4:10 4:12 4:17 4:26
DEPARTS 4:23 4:25 4:30 4:39
DEPARTS 4:36 4:38 4:43 4:52
DEPARTS 4:49 4:51 4:56 5:05
DEPARTS 5:02 5:04 5:09 5:18
DEPARTS 5:15 5:17 5:22 5:31
DEPARTS 5:41 5:43 5:48 5:57
DEPARTS 6:23 6:25 6:30 6:39

End of "INBOUND" table.

Top of Page
 

Route Number: 662
662-ER ENFIELD RD/UT WEEKDAY /OUTBOUND

Timepoint 
DEPARTS 7:33 7:38 7:42 7:46
DEPARTS 7:45 7:50 7:54 7:58
DEPARTS 7:57 8:02 8:06 8:10
DEPARTS 8:08 8:13 8:17 8:21
DEPARTS 8:20 8:25 8:29 8:33
DEPARTS 8:32 8:37 8:41 8:45
DEPARTS 8:43 8:48 8:52 8:56
DEPARTS 8:54 8:59 9:03 9:07
DEPARTS 9:06 9:12 9:16 9:20
DEPARTS 9:17 9:23 9:27 9:31
DEPARTS 9:29 9:35 9:39 9:43
DEPARTS 9:41 9:47 9:51 9:55
DEPARTS 9:52 9:5810:0210:06
DEPARTS10:0410:1010:1410:18
DEPARTS10:1610:2210:2610:30
DEPARTS10:2710:3310:3710:41
DEPARTS10:3910:4510:4910:53
DEPARTS10:5110:5711:0111:05
DEPARTS11:0211:0811:1211:16
DEPARTS11:1411:2011:2411:28
DEPARTS11:2611:3211:3611:40
DEPARTS11:3711:4311:4711:51
DEPARTS11:4911:5511:5912:03
DEPARTS12:0112:0712:1112:15
DEPARTS12:1212:1812:2212:26
DEPARTS12:2412:3012:3412:38
DEPARTS12:3612:4212:4612:50
DEPARTS12:4712:5312:57 1:01
DEPARTS12:59 1:05 1:09 1:13
DEPARTS 1:11 1:17 1:21 1:25
DEPARTS 1:22 1:28 1:32 1:36
DEPARTS 1:34 1:40 1:44 1:48
DEPARTS 1:45 1:51 1:55 1:59
DEPARTS 1:57 2:03 2:07 2:11
DEPARTS 2:08 2:15 2:21 2:26
DEPARTS 2:21 2:28 2:34 2:39
DEPARTS 2:34 2:41 2:47 2:52
DEPARTS 2:47 2:54 3:00 3:05
DEPARTS 3:00 3:07 3:13 3:18
DEPARTS 3:13 3:20 3:26 3:31
DEPARTS 3:26 3:33 3:39 3:44
DEPARTS 3:39 3:46 3:52 3:57
DEPARTS 3:52 3:59 4:05 4:10
DEPARTS 4:05 4:12 4:18 4:23
DEPARTS 4:18 4:25 4:31 4:36
DEPARTS 4:31 4:38 4:44 4:49
DEPARTS 4:44 4:51 4:57 5:02
DEPARTS 4:57 5:04 5:10 5:15
DEPARTS 5:10 5:17 5:23 5:28G
DEPARTS 5:23 5:30 5:36 5:41
DEPARTS 5:36 5:43 5:49 5:54G
DEPARTS 6:05 6:12 6:18 6:23
DEPARTS 6:45 6:52 6:58 7:03G

End of "OUTBOUND" table.

Top of Page