Route Number: 670
670-CP CROSSING PLACE WEEKDAY /INBOUND
| Timepoint | 1300 CROSSING PLACE | SAN JACINTO 23RD | |
| DEPARTS | 7:05 | 7:24 | |
| DEPARTS | 7:10 | 7:29 | |
| DEPARTS | 7:15 | 7:34 | |
| DEPARTS | 7:20 | 7:39 | |
| DEPARTS | 7:25 | 7:44 | |
| DEPARTS | 7:30 | 7:49 | |
| DEPARTS | 7:34 | 7:53 | |
| DEPARTS | 7:38 | 7:57 | |
| DEPARTS | 7:42 | 8:01 | |
| DEPARTS | 7:46 | 8:05 | |
| DEPARTS | 7:51 | 8:10 | |
| DEPARTS | 7:56 | 8:15 | |
| DEPARTS | 8:01 | 8:20 | |
| DEPARTS | 8:06 | 8:25 | |
| DEPARTS | 8:11 | 8:30 | |
| DEPARTS | 8:15 | 8:34 | |
| DEPARTS | 8:19 | 8:38 | |
| DEPARTS | 8:23 | 8:42 | |
| DEPARTS | 8:27 | 8:46 | |
| DEPARTS | 8:32 | 8:51 | |
| DEPARTS | 8:37 | 8:56 | |
| DEPARTS | 8:42 | 9:01 | |
| DEPARTS | 8:47 | 9:06 | |
| DEPARTS | 8:52 | 9:11 | |
| DEPARTS | 8:56 | 9:15 | |
| DEPARTS | 9:00 | 9:19 | |
| DEPARTS | 9:04 | 9:23 | G |
| DEPARTS | 9:08 | 9:27 | |
| DEPARTS | 9:13 | 9:32 | |
| DEPARTS | 9:18 | 9:37 | |
| DEPARTS | 9:23 | 9:42 | |
| DEPARTS | 9:28 | 9:47 | |
| DEPARTS | 9:33 | 9:50 | |
| DEPARTS | 9:38 | 9:55 | |
| DEPARTS | 9:43 | 10:00 | |
| DEPARTS | 9:48 | 10:05 | |
| DEPARTS | 9:52 | 10:09 | |
| DEPARTS | 9:58 | 10:15 | |
| DEPARTS | 10:02 | 10:19 | |
| DEPARTS | 10:06 | 10:23 | |
| DEPARTS | 10:10 | 10:27 | |
| DEPARTS | 10:15 | 10:32 | |
| DEPARTS | 10:20 | 10:37 | |
| DEPARTS | 10:25 | 10:42 | |
| DEPARTS | 10:29 | 10:46 | |
| DEPARTS | 10:35 | 10:52 | |
| DEPARTS | 10:39 | 10:56 | G |
| DEPARTS | 10:43 | 11:00 | |
| DEPARTS | 10:47 | 11:04 | |
| DEPARTS | 10:52 | 11:09 | |
| DEPARTS | 10:57 | 11:14 | |
| DEPARTS | 11:02 | 11:19 | G |
| DEPARTS | 11:06 | 11:23 | |
| DEPARTS | 11:13 | 11:30 | |
| DEPARTS | 11:19 | 11:36 | |
| DEPARTS | 11:25 | 11:42 | |
| DEPARTS | 11:31 | 11:48 | |
| DEPARTS | 11:37 | 11:54 | |
| DEPARTS | 11:43 | 12:00 | |
| DEPARTS | 11:50 | 12:07 | |
| DEPARTS | 11:56 | 12:13 | |
| DEPARTS | 12:02 | 12:19 | |
| DEPARTS | 12:08 | 12:25 | |
| DEPARTS | 12:14 | 12:31 | |
| DEPARTS | 12:20 | 12:37 | |
| DEPARTS | 12:27 | 12:44 | |
| DEPARTS | 12:33 | 12:50 | |
| DEPARTS | 12:39 | 12:56 | |
| DEPARTS | 12:45 | 1:02 | |
| DEPARTS | 12:51 | 1:08 | |
| DEPARTS | 12:57 | 1:14 | |
| DEPARTS | 1:04 | 1:21 | |
| DEPARTS | 1:10 | 1:27 | |
| DEPARTS | 1:16 | 1:33 | |
| DEPARTS | 1:22 | 1:39 | |
| DEPARTS | 1:28 | 1:45 | |
| DEPARTS | 1:34 | 1:51 | |
| DEPARTS | 1:41 | 1:58 | |
| DEPARTS | 1:47 | 2:04 | |
| DEPARTS | 1:53 | 2:10 | G |
| DEPARTS | 1:59 | 2:16 | |
| DEPARTS | 2:09 | 2:28 | |
| DEPARTS | 2:15 | 2:34 | |
| DEPARTS | 2:22 | 2:41 | |
| DEPARTS | 2:28 | 2:47 | |
| DEPARTS | 2:40 | 2:59 | |
| DEPARTS | 2:52 | 3:11 | |
| DEPARTS | 2:58 | 3:17 | |
| DEPARTS | 3:05 | 3:24 | |
| DEPARTS | 3:11 | 3:30 | |
| DEPARTS | 3:23 | 3:42 | |
| DEPARTS | 3:35 | 3:54 | |
| DEPARTS | 3:41 | 4:00 | |
| DEPARTS | 3:48 | 4:07 | |
| DEPARTS | 3:54 | 4:13 | |
| DEPARTS | 4:06 | 4:25 | |
| DEPARTS | 4:18 | 4:37 | |
| DEPARTS | 4:24 | 4:43 | |
| DEPARTS | 4:31 | 4:50 | |
| DEPARTS | 4:37 | 4:56 | |
| DEPARTS | 4:49 | 5:08 | |
| DEPARTS | 5:01 | 5:20 | |
| DEPARTS | 5:07 | 5:26 | |
| DEPARTS | 5:14 | 5:33 | |
| DEPARTS | 5:22 | 5:43 | |
| DEPARTS | 5:37 | 5:58 | |
| DEPARTS | 5:49 | 6:10 | |
| DEPARTS | 5:55 | 6:16 | |
| DEPARTS | 6:02 | 6:21 | |
| DEPARTS | 6:12 | 6:33 | |
| DEPARTS | 6:27 | 6:46 | |
| DEPARTS | 6:34 | 6:53 | |
| DEPARTS | 6:40 | 6:59 | |
| DEPARTS | 6:49 | 7:08 | undefined |
Route Number: 670
670-CP CROSSING PLACE WEEKDAY /OUTBOUND
| Timepoint | SAN JACINTO 23RD | 1300 CROSSING PLACE | |
| DEPARTS | 7:28 | 7:46 | |
| DEPARTS | 7:33 | 7:51 | |
| DEPARTS | 7:38 | 7:56 | |
| DEPARTS | 7:43 | 8:01 | |
| DEPARTS | 7:48 | 8:06 | |
| DEPARTS | 7:53 | 8:11 | |
| DEPARTS | 7:57 | 8:15 | |
| DEPARTS | 8:01 | 8:19 | |
| DEPARTS | 8:05 | 8:23 | |
| DEPARTS | 8:09 | 8:27 | |
| DEPARTS | 8:14 | 8:32 | |
| DEPARTS | 8:19 | 8:37 | |
| DEPARTS | 8:24 | 8:42 | |
| DEPARTS | 8:29 | 8:47 | |
| DEPARTS | 8:34 | 8:52 | |
| DEPARTS | 8:38 | 8:56 | |
| DEPARTS | 8:42 | 9:00 | |
| DEPARTS | 8:46 | 9:04 | |
| DEPARTS | 8:50 | 9:08 | |
| DEPARTS | 8:55 | 9:13 | |
| DEPARTS | 9:00 | 9:18 | |
| DEPARTS | 9:05 | 9:23 | |
| DEPARTS | 9:10 | 9:28 | |
| DEPARTS | 9:17 | 9:33 | |
| DEPARTS | 9:22 | 9:38 | |
| DEPARTS | 9:27 | 9:43 | |
| DEPARTS | 9:32 | 9:48 | |
| DEPARTS | 9:36 | 9:52 | |
| DEPARTS | 9:42 | 9:58 | |
| DEPARTS | 9:46 | 10:02 | |
| DEPARTS | 9:50 | 10:06 | |
| DEPARTS | 9:54 | 10:10 | |
| DEPARTS | 9:59 | 10:15 | |
| DEPARTS | 10:13 | 10:29 | |
| DEPARTS | 10:04 | 10:20 | |
| DEPARTS | 10:09 | 10:25 | |
| DEPARTS | 10:19 | 10:35 | |
| DEPARTS | 10:23 | 10:39 | |
| DEPARTS | 10:27 | 10:43 | |
| DEPARTS | 10:31 | 10:47 | |
| DEPARTS | 10:36 | 10:52 | |
| DEPARTS | 10:41 | 10:57 | |
| DEPARTS | 10:46 | 11:02 | |
| DEPARTS | 10:50 | 11:06 | |
| DEPARTS | 10:57 | 11:13 | |
| DEPARTS | 11:03 | 11:19 | |
| DEPARTS | 11:09 | 11:25 | |
| DEPARTS | 11:15 | 11:31 | |
| DEPARTS | 11:21 | 11:37 | |
| DEPARTS | 11:27 | 11:43 | |
| DEPARTS | 11:34 | 11:50 | |
| DEPARTS | 11:40 | 11:56 | |
| DEPARTS | 11:46 | 12:02 | |
| DEPARTS | 11:52 | 12:08 | |
| DEPARTS | 11:58 | 12:14 | |
| DEPARTS | 12:04 | 12:20 | |
| DEPARTS | 12:11 | 12:27 | |
| DEPARTS | 12:17 | 12:33 | |
| DEPARTS | 12:23 | 12:39 | |
| DEPARTS | 12:29 | 12:45 | |
| DEPARTS | 12:35 | 12:51 | |
| DEPARTS | 12:41 | 12:57 | |
| DEPARTS | 12:48 | 1:04 | |
| DEPARTS | 12:54 | 1:10 | |
| DEPARTS | 1:00 | 1:16 | |
| DEPARTS | 1:06 | 1:22 | |
| DEPARTS | 1:12 | 1:28 | |
| DEPARTS | 1:18 | 1:34 | |
| DEPARTS | 1:25 | 1:41 | |
| DEPARTS | 1:31 | 1:47 | |
| DEPARTS | 1:37 | 1:53 | |
| DEPARTS | 1:43 | 1:59 | |
| DEPARTS | 1:49 | 2:09 | |
| DEPARTS | 1:55 | 2:15 | |
| DEPARTS | 2:02 | 2:22 | |
| DEPARTS | 2:08 | 2:28 | |
| DEPARTS | 2:20 | 2:40 | |
| DEPARTS | 2:32 | 2:52 | |
| DEPARTS | 2:38 | 2:58 | |
| DEPARTS | 2:45 | 3:05 | |
| DEPARTS | 2:51 | 3:11 | |
| DEPARTS | 3:03 | 3:23 | |
| DEPARTS | 3:15 | 3:35 | |
| DEPARTS | 3:21 | 3:41 | |
| DEPARTS | 3:28 | 3:48 | |
| DEPARTS | 3:34 | 3:54 | |
| DEPARTS | 3:46 | 4:06 | |
| DEPARTS | 3:58 | 4:18 | |
| DEPARTS | 4:04 | 4:24 | |
| DEPARTS | 4:11 | 4:31 | |
| DEPARTS | 4:17 | 4:37 | |
| DEPARTS | 4:29 | 4:49 | |
| DEPARTS | 4:41 | 5:01 | |
| DEPARTS | 4:47 | 5:07 | |
| DEPARTS | 4:54 | 5:14 | |
| DEPARTS | 5:02 | 5:22 | |
| DEPARTS | 5:12 | 5:37 | |
| DEPARTS | 5:24 | 5:49 | |
| DEPARTS | 5:30 | 5:55 | |
| DEPARTS | 5:37 | 6:02 | |
| DEPARTS | 5:47 | 6:12 | |
| DEPARTS | 6:02 | 6:27 | |
| DEPARTS | 6:14 | 6:34 | |
| DEPARTS | 6:20 | 6:40 | |
| DEPARTS | 6:29 | 6:49 | |
| DEPARTS | 6:37 | 6:57 | G |
| DEPARTS | 6:50 | 7:10 | G |
| DEPARTS | 7:03 | 7:19 | G |