Route Number: 243
243-WELLS BRANCH WEEKDAY /NORTHBOUND
| Timepoint | TECH RIDGE PARK & RIDE | WELLS BRANCH AT TANDEM | GRAND AVE PKWY. AT LONG VISTA |
| DEPARTS | 5:31 | 5:44 | 5:57 |
| DEPARTS | 5:59 | 6:12 | 6:25 |
| DEPARTS | 6:30 | 6:45 | 7:01 |
| DEPARTS | 7:06 | 7:21 | 7:37 |
| DEPARTS | 7:42 | 7:57 | 8:13 |
| DEPARTS | 8:18 | 8:33 | 8:49 |
| DEPARTS | 8:54 | 9:09 | 9:25 |
| DEPARTS | 9:30 | 9:44 | 9:55 |
| DEPARTS | 10:30 | 10:44 | 10:55 |
| DEPARTS | 11:30 | 11:44 | 11:55 |
| DEPARTS | 12:30 | 12:44 | 12:55 |
| DEPARTS | 1:30 | 1:44 | 1:55 |
| DEPARTS | 2:30 | 2:44 | 2:55 |
| DEPARTS | 3:30 | 3:45 | 3:58 |
| DEPARTS | 4:05 | 4:20 | 4:36 |
| DEPARTS | 4:40 | 4:55 | 5:11 |
| DEPARTS | 5:15 | 5:30 | 5:46 |
| DEPARTS | 5:50 | 6:05 | 6:21 |
| DEPARTS | 6:25 | 6:40 | 6:56 |
| DEPARTS | 7:00 | 7:14 | 7:28 |
| DEPARTS | 7:35 | 7:49 | 8:00 |
| DEPARTS | 8:05 | 8:19 | 8:30 |
| DEPARTS | 8:35 | 8:49 | 9:00 |
| DEPARTS | 9:35 | 9:49 | 10:00 |
| DEPARTS | 10:35 | 10:49 | 11:00 |
Route Number: 243
243-WELLS BRANCH WEEKDAY /SOUTHBOUND
| Timepoint | GRAND AVE PKWY. AT LONG VISTA | WELLS BRANCH AT TANDEM | TECH RIDGE PARK & RIDE |
| DEPARTS | 4:59 | 5:09 | 5:22 |
| DEPARTS | 5:24 | 5:37 | 5:50 |
| DEPARTS | 5:57 | 6:10 | 6:23 |
| DEPARTS | 6:25 | 6:43 | 6:59 |
| DEPARTS | 7:01 | 7:19 | 7:35 |
| DEPARTS | 7:37 | 7:55 | 8:11 |
| DEPARTS | 8:13 | 8:31 | 8:47 |
| DEPARTS | 8:52 | 9:10 | 9:26 |
| DEPARTS | 9:55 | 10:07 | 10:21 |
| DEPARTS | 10:55 | 11:07 | 11:21 |
| DEPARTS | 11:55 | 12:07 | 12:21 |
| DEPARTS | 12:55 | 1:07 | 1:21 |
| DEPARTS | 1:55 | 2:07 | 2:21 |
| DEPARTS | 2:55 | 3:07 | 3:21 |
| DEPARTS | 3:58 | 4:14 | 4:30 |
| DEPARTS | 4:36 | 4:52 | 5:08 |
| DEPARTS | 5:11 | 5:27 | 5:43 |
| DEPARTS | 5:46 | 6:02 | 6:18 |
| DEPARTS | 6:21 | 6:37 | 6:53 |
| DEPARTS | 6:56 | 7:12 | 7:28 |
| DEPARTS | 7:28 | 7:38 | 7:50 |
| DEPARTS | 8:00 | 8:10 | 8:22 |
| DEPARTS | 9:00 | 9:10 | 9:22 |
| DEPARTS | 10:00 | 10:10 | 10:22 |
Route Number: 243
243-WELLS BRANCH SATURDAY /NORTHBOUND
| Timepoint | TECH RIDGE PARK & RIDE | WELLS BRANCH AT TANDEM | GRAND AVE PKWY. AT LONG VISTA |
| DEPARTS | 6:35 | 6:46 | 6:58 |
| DEPARTS | 7:35 | 7:46 | 7:58 |
| DEPARTS | 8:35 | 8:46 | 8:58 |
| DEPARTS | 9:35 | 9:47 | 10:00 |
| DEPARTS | 10:35 | 10:47 | 11:00 |
| DEPARTS | 11:35 | 11:47 | 12:00 |
| DEPARTS | 12:35 | 12:47 | 1:00 |
| DEPARTS | 1:35 | 1:47 | 2:00 |
| DEPARTS | 2:35 | 2:47 | 3:00 |
| DEPARTS | 3:35 | 3:47 | 4:00 |
| DEPARTS | 4:35 | 4:47 | 5:00 |
| DEPARTS | 5:35 | 5:47 | 6:00 |
| DEPARTS | 6:35 | 6:47 | 7:00 |
| DEPARTS | 7:35 | 7:46 | 7:58 |
| DEPARTS | 8:35 | 8:46 | 8:58 |
| DEPARTS | 9:35 | 9:46 | 9:58 |
Route Number: 243
243-WELLS BRANCH SATURDAY /SOUTHBOUND
| Timepoint | GRAND AVE PKWY. AT LONG VISTA | WELLS BRANCH AT TANDEM | TECH RIDGE PARK & RIDE |
| DEPARTS | 5:58 | 6:07 | 6:23 |
| DEPARTS | 6:58 | 7:07 | 7:23 |
| DEPARTS | 7:58 | 8:07 | 8:23 |
| DEPARTS | 8:58 | 9:07 | 9:23 |
| DEPARTS | 10:00 | 10:10 | 10:27 |
| DEPARTS | 11:00 | 11:10 | 11:27 |
| DEPARTS | 12:00 | 12:10 | 12:27 |
| DEPARTS | 1:00 | 1:10 | 1:27 |
| DEPARTS | 2:00 | 2:10 | 2:27 |
| DEPARTS | 3:00 | 3:10 | 3:27 |
| DEPARTS | 4:00 | 4:10 | 4:27 |
| DEPARTS | 5:00 | 5:10 | 5:27 |
| DEPARTS | 6:00 | 6:10 | 6:27 |
| DEPARTS | 7:00 | 7:09 | 7:25 |
| DEPARTS | 7:58 | 8:07 | 8:23 |
| DEPARTS | 8:58 | 9:07 | 9:23 |
Route Number: 243
243-WELLS BRANCH SUNDAY /NORTHBOUND
| Timepoint | TECH RIDGE PARK & RIDE | WELLS BRANCH AT TANDEM | GRAND AVE PKWY. AT LONG VISTA |
| DEPARTS | 7:35 | 7:46 | 7:58 |
| DEPARTS | 8:35 | 8:46 | 8:58 |
| DEPARTS | 9:35 | 9:47 | 10:00 |
| DEPARTS | 10:35 | 10:47 | 11:00 |
| DEPARTS | 11:35 | 11:47 | 12:00 |
| DEPARTS | 12:35 | 12:47 | 1:00 |
| DEPARTS | 1:35 | 1:47 | 2:00 |
| DEPARTS | 2:35 | 2:47 | 3:00 |
| DEPARTS | 3:35 | 3:47 | 4:00 |
| DEPARTS | 4:35 | 4:47 | 5:00 |
| DEPARTS | 5:35 | 5:47 | 6:00 |
| DEPARTS | 6:35 | 6:47 | 7:00 |
| DEPARTS | 7:35 | 7:46 | 7:58 |
| DEPARTS | 8:35 | 8:46 | 8:58 |
Route Number: 243
243-WELLS BRANCH SUNDAY /SOUTHBOUND
| Timepoint | GRAND AVE PKWY. AT LONG VISTA | WELLS BRANCH AT TANDEM | TECH RIDGE PARK & RIDE |
| DEPARTS | 6:58 | 7:07 | 7:23 |
| DEPARTS | 7:58 | 8:07 | 8:23 |
| DEPARTS | 8:58 | 9:07 | 9:23 |
| DEPARTS | 10:00 | 10:10 | 10:27 |
| DEPARTS | 11:00 | 11:10 | 11:27 |
| DEPARTS | 12:00 | 12:10 | 12:27 |
| DEPARTS | 1:00 | 1:10 | 1:27 |
| DEPARTS | 2:00 | 2:10 | 2:27 |
| DEPARTS | 3:00 | 3:10 | 3:27 |
| DEPARTS | 4:00 | 4:10 | 4:27 |
| DEPARTS | 5:00 | 5:10 | 5:27 |
| DEPARTS | 6:00 | 6:10 | 6:27 |
| DEPARTS | 7:00 | 7:09 | 7:25 |
| DEPARTS | 7:58 | 8:07 | 8:23 |