Route Number: 392
392-BRAKER WEEKDAY /EASTBOUND
| Timepoint | PAVILION PARK & RIDE | ARBORETUM | BRAKER BURNET | LAMAR BRAKER | THOMPKINS YAGER | TECH RIDGE PARK & RIDE |
| DEPARTS | -- | -- | 5:16 | 5:24 | 5:34 | 5:44 |
| DEPARTS | 5:30 | 5:39 | 5:46 | 5:54 | 6:04 | 6:14 |
| DEPARTS | 6:00 | 6:09 | 6:16 | 6:24 | 6:34 | 6:44 |
| DEPARTS | 6:30 | 6:40 | 6:48 | 6:57 | 7:08 | 7:18 |
| DEPARTS | 7:00 | 7:10 | 7:18 | 7:27 | 7:38 | 7:48 |
| DEPARTS | 7:30 | 7:40 | 7:48 | 7:57 | 8:08 | 8:18 |
| DEPARTS | 8:00 | 8:10 | 8:18 | 8:27 | 8:38 | 8:48 |
| DEPARTS | 8:30 | 8:40 | 8:48 | 8:57 | 9:08 | 9:18 |
| DEPARTS | 9:00 | 9:10 | 9:18 | 9:27 | 9:40 | 9:50 |
| DEPARTS | 10:00 | 10:10 | 10:18 | 10:27 | 10:40 | 10:50 |
| DEPARTS | 11:00 | 11:10 | 11:18 | 11:27 | 11:40 | 11:50 |
| DEPARTS | 12:00 | 12:10 | 12:18 | 12:27 | 12:40 | 12:50 |
| DEPARTS | 1:00 | 1:10 | 1:18 | 1:27 | 1:40 | 1:50 |
| DEPARTS | 2:00 | 2:11 | 2:19 | 2:29 | 2:42 | 2:52 |
| DEPARTS | 3:00 | 3:11 | 3:19 | 3:29 | 3:41 | 3:51 |
| DEPARTS | 3:30 | 3:41 | 3:49 | 3:59 | 4:11 | 4:21 |
| DEPARTS | 4:00 | 4:11 | 4:19 | 4:29 | 4:41 | 4:51 |
| DEPARTS | 4:30 | 4:41 | 4:49 | 4:59 | 5:11 | 5:21 |
| DEPARTS | 5:00 | 5:11 | 5:19 | 5:29 | 5:41 | 5:51 |
| DEPARTS | 5:30 | 5:41 | 5:49 | 5:59 | 6:11 | 6:21 |
| DEPARTS | 6:00 | 6:11 | 6:19 | 6:29 | 6:41 | 6:51 |
| DEPARTS | 6:30 | 6:41 | 6:49 | 6:59 | 7:11 | 7:21 |
| DEPARTS | 7:00 | 7:09 | 7:16 | 7:25 | 7:35 | 7:45 |
| DEPARTS | 8:00 | 8:09 | 8:16 | 8:25 | 8:35 | 8:45 |
| DEPARTS | 9:00 | 9:09 | 9:16 | 9:25 | 9:35 | 9:45 |
| DEPARTS | 10:00 | 10:09 | 10:16 | 10:25 | 10:35 | 10:45 |
Route Number: 392
392-BRAKER WEEKDAY /WESTBOUND
| Timepoint | TECH RIDGE PARK & RIDE | THOMPKINS YAGER | LAMAR BRAKER | BRAKER BURNET | ARBORETUM | PAVILION PARK & RIDE |
| DEPARTS | 5:30 | 5:40 | 5:50 | 5:57 | 6:03 | 6:12 |
| DEPARTS | 6:00 | 6:10 | 6:20 | 6:27 | 6:33 | 6:42 |
| DEPARTS | 6:30 | 6:40 | 6:51 | 7:00 | 7:07 | 7:16 |
| DEPARTS | 7:00 | 7:10 | 7:21 | 7:30 | 7:37 | 7:46 |
| DEPARTS | 7:30 | 7:40 | 7:51 | 8:00 | 8:07 | 8:16 |
| DEPARTS | 8:00 | 8:10 | 8:21 | 8:30 | 8:37 | 8:46 |
| DEPARTS | 8:30 | 8:40 | 8:51 | 9:00 | 9:07 | 9:16 |
| DEPARTS | 9:00 | 9:10 | 9:23 | 9:32 | 9:39 | 9:48 |
| DEPARTS | 10:00 | 10:10 | 10:23 | 10:32 | 10:39 | 10:48 |
| DEPARTS | 11:00 | 11:10 | 11:23 | 11:32 | 11:39 | 11:48 |
| DEPARTS | 12:00 | 12:10 | 12:23 | 12:32 | 12:39 | 12:48 |
| DEPARTS | 1:00 | 1:10 | 1:23 | 1:32 | 1:39 | 1:48 |
| DEPARTS | 2:00 | 2:10 | 2:24 | 2:34 | 2:41 | 2:50 |
| DEPARTS | 3:00 | 3:10 | 3:22 | 3:32 | 3:39 | 3:48 |
| DEPARTS | 3:30 | 3:40 | 3:52 | 4:02 | 4:09 | 4:18 |
| DEPARTS | 4:00 | 4:10 | 4:22 | 4:32 | 4:39 | 4:48 |
| DEPARTS | 4:30 | 4:40 | 4:52 | 5:02 | 5:09 | 5:18 |
| DEPARTS | 5:00 | 5:10 | 5:22 | 5:32 | 5:39 | 5:48 |
| DEPARTS | 5:30 | 5:40 | 5:52 | 6:02 | 6:09 | 6:18 |
| DEPARTS | 6:00 | 6:10 | 6:22 | 6:32 | 6:39 | 6:48 |
| DEPARTS | 6:30 | 6:40 | 6:52 | 7:02 | 7:09 | 7:18 |
| DEPARTS | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:29 | 7:35 | 7:44 |
| DEPARTS | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:29 | 8:35 | 8:44 |
| DEPARTS | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:29 | 9:35 | 9:44 |
| DEPARTS | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:29 | 10:35 | 10:44 |
Route Number: 392
392-BRAKER SATURDAY /EASTBOUND
| Timepoint | ARBORETUM | BRAKER BURNET | LAMAR BRAKER | THOMPKINS YAGER | TECH RIDGE PARK & RIDE |
| DEPARTS | 6:15 | 6:22 | 6:30 | 6:40 | 6:50 |
| DEPARTS | 7:00 | 7:08 | 7:17 | 7:27 | 7:37 |
| DEPARTS | 7:45 | 7:53 | 8:02 | 8:12 | 8:22 |
| DEPARTS | 8:30 | 8:38 | 8:47 | 8:57 | 9:07 |
| DEPARTS | 9:15 | 9:23 | 9:32 | 9:45 | 9:55 |
| DEPARTS | 10:00 | 10:08 | 10:17 | 10:30 | 10:40 |
| DEPARTS | 10:45 | 10:53 | 11:02 | 11:15 | 11:25 |
| DEPARTS | 11:30 | 11:38 | 11:47 | 12:00 | 12:10 |
| DEPARTS | 12:15 | 12:23 | 12:32 | 12:45 | 12:55 |
| DEPARTS | 1:00 | 1:08 | 1:17 | 1:30 | 1:40 |
| DEPARTS | 1:45 | 1:53 | 2:02 | 2:15 | 2:25 |
| DEPARTS | 2:30 | 2:38 | 2:47 | 2:57 | 3:07 |
| DEPARTS | 3:15 | 3:23 | 3:32 | 3:42 | 3:52 |
| DEPARTS | 4:00 | 4:08 | 4:17 | 4:27 | 4:37 |
| DEPARTS | 4:45 | 4:53 | 5:02 | 5:12 | 5:22 |
| DEPARTS | 5:30 | 5:38 | 5:47 | 5:57 | 6:07 |
| DEPARTS | 6:15 | 6:23 | 6:32 | 6:42 | 6:52 |
| DEPARTS | 7:00 | 7:07 | 7:16 | 7:26 | 7:36 |
| DEPARTS | 7:45 | 7:52 | 8:01 | 8:11 | 8:21 |
| DEPARTS | 8:30 | 8:37 | 8:46 | 8:56 | 9:06 |
| DEPARTS | 9:15 | 9:22 | 9:31 | 9:41 | 9:51 |
Route Number: 392
392-BRAKER SATURDAY /WESTBOUND
| Timepoint | TECH RIDGE PARK & RIDE | THOMPKINS YAGER | LAMAR BRAKER | BRAKER BURNET | ARBORETUM |
| DEPARTS | 7:02 | 7:12 | 7:22 | 7:31 | 7:40 |
| DEPARTS | 7:47 | 7:57 | 8:07 | 8:16 | 8:25 |
| DEPARTS | 8:32 | 8:42 | 8:52 | 9:01 | 9:10 |
| DEPARTS | 9:16 | 9:26 | 9:38 | 9:47 | 9:56 |
| DEPARTS | 10:01 | 10:11 | 10:23 | 10:32 | 10:41 |
| DEPARTS | 10:46 | 10:56 | 11:08 | 11:17 | 11:26 |
| DEPARTS | 11:31 | 11:41 | 11:53 | 12:02 | 12:11 |
| DEPARTS | 12:16 | 12:26 | 12:38 | 12:47 | 12:56 |
| DEPARTS | 1:01 | 1:11 | 1:23 | 1:32 | 1:41 |
| DEPARTS | 1:46 | 1:56 | 2:08 | 2:17 | 2:26 |
| DEPARTS | 2:32 | 2:42 | 2:52 | 3:01 | 3:10 |
| DEPARTS | 3:17 | 3:27 | 3:37 | 3:46 | 3:55 |
| DEPARTS | 4:02 | 4:12 | 4:22 | 4:31 | 4:40 |
| DEPARTS | 4:47 | 4:57 | 5:07 | 5:16 | 5:25 |
| DEPARTS | 5:32 | 5:42 | 5:52 | 6:01 | 6:10 |
| DEPARTS | 6:17 | 6:27 | 6:37 | 6:46 | 6:55 |
| DEPARTS | 7:02 | 7:12 | 7:22 | 7:31 | 7:40 |
| DEPARTS | 7:47 | 7:57 | 8:07 | 8:16 | 8:25 |
| DEPARTS | 8:32 | 8:42 | 8:52 | 9:01 | 9:10 |
| DEPARTS | 9:17 | 9:27 | 9:37 | 9:46 | 9:55 |
Route Number: 392
392-BRAKER SUNDAY /EASTBOUND
| Timepoint | ARBORETUM | BRAKER BURNET | LAMAR BRAKER | THOMPKINS YAGER | TECH RIDGE PARK & RIDE |
| DEPARTS | 6:45 | 6:53 | 7:02 | 7:12 | 7:22 |
| DEPARTS | 7:30 | 7:38 | 7:47 | 7:57 | 8:07 |
| DEPARTS | 8:15 | 8:23 | 8:32 | 8:42 | 8:52 |
| DEPARTS | 9:00 | 9:08 | 9:17 | 9:27 | 9:37 |
| DEPARTS | 9:45 | 9:53 | 10:02 | 10:12 | 10:22 |
| DEPARTS | 10:30 | 10:38 | 10:47 | 10:57 | 11:07 |
| DEPARTS | 11:15 | 11:23 | 11:32 | 11:42 | 11:52 |
| DEPARTS | 12:00 | 12:08 | 12:17 | 12:27 | 12:37 |
| DEPARTS | 12:45 | 12:53 | 1:02 | 1:12 | 1:22 |
| DEPARTS | 1:30 | 1:38 | 1:47 | 1:57 | 2:07 |
| DEPARTS | 2:15 | 2:23 | 2:32 | 2:42 | 2:52 |
| DEPARTS | 3:00 | 3:08 | 3:17 | 3:27 | 3:37 |
| DEPARTS | 3:45 | 3:53 | 4:02 | 4:12 | 4:22 |
| DEPARTS | 4:30 | 4:38 | 4:47 | 4:57 | 5:07 |
| DEPARTS | 5:15 | 5:23 | 5:32 | 5:42 | 5:52 |
| DEPARTS | 6:00 | 6:08 | 6:17 | 6:27 | 6:37 |
| DEPARTS | 6:45 | 6:53 | 7:02 | 7:12 | 7:22 |
| DEPARTS | 7:30 | 7:37 | 7:46 | 7:56 | 8:06 |
| DEPARTS | 8:15 | 8:22 | 8:31 | 8:41 | 8:51 |
Route Number: 392
392-BRAKER SUNDAY /WESTBOUND
| Timepoint | TECH RIDGE PARK & RIDE | THOMPKINS YAGER | LAMAR BRAKER | BRAKER BURNET | ARBORETUM |
| DEPARTS | 7:32 | 7:42 | 7:52 | 8:01 | 8:10 |
| DEPARTS | 8:17 | 8:27 | 8:37 | 8:46 | 8:55 |
| DEPARTS | 9:02 | 9:12 | 9:22 | 9:31 | 9:40 |
| DEPARTS | 9:47 | 9:57 | 10:07 | 10:16 | 10:25 |
| DEPARTS | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:01 | 11:10 |
| DEPARTS | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:46 | 11:55 |
| DEPARTS | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:31 | 12:40 |
| DEPARTS | 12:47 | 12:57 | 1:07 | 1:16 | 1:25 |
| DEPARTS | 1:32 | 1:42 | 1:52 | 2:01 | 2:10 |
| DEPARTS | 2:17 | 2:27 | 2:37 | 2:46 | 2:55 |
| DEPARTS | 3:02 | 3:12 | 3:22 | 3:31 | 3:40 |
| DEPARTS | 3:47 | 3:57 | 4:07 | 4:16 | 4:25 |
| DEPARTS | 4:32 | 4:42 | 4:52 | 5:01 | 5:10 |
| DEPARTS | 5:17 | 5:27 | 5:37 | 5:46 | 5:55 |
| DEPARTS | 6:02 | 6:12 | 6:22 | 6:31 | 6:40 |
| DEPARTS | 6:47 | 6:57 | 7:07 | 7:16 | 7:25 |
| DEPARTS | 7:32 | 7:42 | 7:52 | 8:01 | 8:10 |
| DEPARTS | 8:17 | 8:27 | 8:37 | 8:46 | 8:55 |