Route Number: 410
410-EBUS/WEST CAMPUS WEEKDAY(THur,Fri) /SOUTHBOUND
| Timepoint | NUECES 27TH | 7TH SAN JACINTO |
| DEPARTS | 8:36 | 8:50 |
| DEPARTS | 8:56 | 9:10 |
| DEPARTS | 9:16 | 9:30 |
| DEPARTS | 9:36 | 9:50 |
| DEPARTS | 9:56 | 10:10 |
| DEPARTS | 10:16 | 10:30 |
| DEPARTS | 10:31 | 10:45 |
| DEPARTS | 10:46 | 11:00 |
| DEPARTS | 11:01 | 11:15 |
| DEPARTS | 11:16 | 11:30 |
| DEPARTS | 11:31 | 11:45 |
| DEPARTS | 11:46 | 12:00 |
| DEPARTS | 12:01 | 12:15 |
| DEPARTS | 12:16 | 12:30 |
| DEPARTS | 12:31 | 12:45 |
| DEPARTS | 12:46 | 1:00 |
| DEPARTS | 1:01 | 1:15 |
| DEPARTS | 1:16 | 1:30 |
| DEPARTS | 1:31 | 1:45 |
| DEPARTS | 1:46 | 2:00 |
| DEPARTS | 2:01 | 2:15 |
| DEPARTS | 2:16 | 2:30 |
| DEPARTS | 2:31 | 2:45 |
Route Number: 410
410-EBUS/WEST CAMPUS WEEKDAY(THur,Fri) /NORTHBOUND
| Timepoint | 7TH SAN JACINTO | NUECES 27TH | TO ROUTE/GARAGE |
| DEPARTS | 9:00 | 9:16 | |
| DEPARTS | 9:20 | 9:36 | |
| DEPARTS | 9:40 | 9:56 | |
| DEPARTS | 10:00 | 10:16 | |
| DEPARTS | 10:30 | 10:46 | |
| DEPARTS | 10:45 | 11:01 | |
| DEPARTS | 11:00 | 11:16 | |
| DEPARTS | 11:15 | 11:31 | |
| DEPARTS | 11:30 | 11:46 | |
| DEPARTS | 11:45 | 12:01 | |
| DEPARTS | 12:00 | 12:16 | |
| DEPARTS | 12:15 | 12:31 | |
| DEPARTS | 12:30 | 12:46 | |
| DEPARTS | 12:45 | 1:01 | |
| DEPARTS | 1:00 | 1:16 | |
| DEPARTS | 1:15 | 1:31 | |
| DEPARTS | 1:30 | 1:46 | |
| DEPARTS | 1:45 | 2:01 | |
| DEPARTS | 2:00 | 2:16 | |
| DEPARTS | 2:15 | 2:31 | |
| DEPARTS | 2:30 | 2:46 | G |
| DEPARTS | 2:45 | 3:01 | G |
| DEPARTS | 3:00 | 3:16 | G |
Route Number: 410
410-EBUS/WEST CAMPUS SATURDAY /SOUTHBOUND
| Timepoint | NUECES 27TH | 7TH SAN JACINTO |
| DEPARTS | 8:36 | 8:50 |
| DEPARTS | 8:56 | 9:10 |
| DEPARTS | 9:16 | 9:30 |
| DEPARTS | 9:36 | 9:50 |
| DEPARTS | 9:56 | 10:10 |
| DEPARTS | 10:16 | 10:30 |
| DEPARTS | 10:31 | 10:45 |
| DEPARTS | 10:46 | 11:00 |
| DEPARTS | 11:01 | 11:15 |
| DEPARTS | 11:16 | 11:30 |
| DEPARTS | 11:31 | 11:45 |
| DEPARTS | 11:46 | 12:00 |
| DEPARTS | 12:01 | 12:15 |
| DEPARTS | 12:16 | 12:30 |
| DEPARTS | 12:31 | 12:45 |
| DEPARTS | 12:46 | 1:00 |
| DEPARTS | 1:01 | 1:15 |
| DEPARTS | 1:16 | 1:30 |
| DEPARTS | 1:31 | 1:45 |
| DEPARTS | 1:46 | 2:00 |
| DEPARTS | 2:01 | 2:15 |
| DEPARTS | 2:16 | 2:30 |
| DEPARTS | 2:31 | 2:45 |
Route Number: 410
410-EBUS/WEST CAMPUS SATURDAY /NORTHBOUND
| Timepoint | 7TH SAN JACINTO | NUECES 27TH | TO ROUTE/GARAGE |
| DEPARTS | 9:00 | 9:16 | |
| DEPARTS | 9:20 | 9:36 | |
| DEPARTS | 9:40 | 9:56 | |
| DEPARTS | 10:00 | 10:16 | |
| DEPARTS | 10:30 | 10:46 | |
| DEPARTS | 10:45 | 11:01 | |
| DEPARTS | 11:00 | 11:16 | |
| DEPARTS | 11:15 | 11:31 | |
| DEPARTS | 11:30 | 11:46 | |
| DEPARTS | 11:45 | 12:01 | |
| DEPARTS | 12:00 | 12:16 | |
| DEPARTS | 12:15 | 12:31 | |
| DEPARTS | 12:30 | 12:46 | |
| DEPARTS | 12:45 | 1:01 | |
| DEPARTS | 1:00 | 1:16 | |
| DEPARTS | 1:15 | 1:31 | |
| DEPARTS | 1:30 | 1:46 | |
| DEPARTS | 1:45 | 2:01 | |
| DEPARTS | 2:00 | 2:16 | |
| DEPARTS | 2:15 | 2:31 | |
| DEPARTS | 2:30 | 2:46 | G |
| DEPARTS | 2:45 | 3:01 | G |
| DEPARTS | 3:00 | 3:16 | G |