Route Number: 412
412-EBUS/MAIN CAMPUS WEEKDAY(THur,Fri) /SOUTHBOUND
| Timepoint | 21ST WHITIS | 7TH SAN JACINTO |
| DEPARTS | 8:50 | 8:57 |
| DEPARTS | 9:10 | 9:17 |
| DEPARTS | 9:30 | 9:37 |
| DEPARTS | 9:50 | 9:57 |
| DEPARTS | 10:10 | 10:17 |
| DEPARTS | 10:25 | 10:32 |
| DEPARTS | 10:40 | 10:47 |
| DEPARTS | 10:55 | 11:02 |
| DEPARTS | 11:10 | 11:17 |
| DEPARTS | 11:25 | 11:32 |
| DEPARTS | 11:40 | 11:47 |
| DEPARTS | 11:55 | 12:02 |
| DEPARTS | 12:10 | 12:17 |
| DEPARTS | 12:25 | 12:32 |
| DEPARTS | 12:40 | 12:47 |
| DEPARTS | 12:55 | 1:02 |
| DEPARTS | 1:10 | 1:17 |
| DEPARTS | 1:25 | 1:32 |
| DEPARTS | 1:40 | 1:47 |
| DEPARTS | 1:55 | 2:02 |
| DEPARTS | 2:10 | 2:17 |
| DEPARTS | 2:25 | 2:32 |
| DEPARTS | 2:40 | 2:47 |
Route Number: 412
412-EBUS/MAIN CAMPUS WEEKDAY(THur,Fri) /NORTHBOUND
| Timepoint | 7TH SAN JACINTO | 21ST WHITIS | TO ROUTE/GARAGE |
| DEPARTS | 9:00 | 9:10 | |
| DEPARTS | 9:20 | 9:30 | |
| DEPARTS | 9:40 | 9:50 | |
| DEPARTS | 10:00 | 10:10 | |
| DEPARTS | 10:30 | 10:40 | |
| DEPARTS | 10:45 | 10:55 | |
| DEPARTS | 11:00 | 11:10 | |
| DEPARTS | 11:15 | 11:25 | |
| DEPARTS | 11:30 | 11:40 | |
| DEPARTS | 11:45 | 11:55 | |
| DEPARTS | 12:00 | 12:10 | |
| DEPARTS | 12:15 | 12:25 | |
| DEPARTS | 12:30 | 12:40 | |
| DEPARTS | 12:45 | 12:55 | |
| DEPARTS | 1:00 | 1:10 | |
| DEPARTS | 1:15 | 1:25 | |
| DEPARTS | 1:30 | 1:40 | |
| DEPARTS | 1:45 | 1:55 | |
| DEPARTS | 2:00 | 2:10 | |
| DEPARTS | 2:15 | 2:25 | |
| DEPARTS | 2:30 | 2:40 | |
| DEPARTS | 2:45 | 2:55 | G |
| DEPARTS | 3:00 | 3:10 | G |
Route Number: 412
412-EBUS/MAIN CAMPUS SATURDAY /SOUTHBOUND
| Timepoint | 21ST WHITIS | 7TH SAN JACINTO |
| DEPARTS | 8:50 | 8:57 |
| DEPARTS | 9:10 | 9:17 |
| DEPARTS | 9:30 | 9:37 |
| DEPARTS | 9:50 | 9:57 |
| DEPARTS | 10:10 | 10:17 |
| DEPARTS | 10:25 | 10:32 |
| DEPARTS | 10:40 | 10:47 |
| DEPARTS | 10:55 | 11:02 |
| DEPARTS | 11:10 | 11:17 |
| DEPARTS | 11:25 | 11:32 |
| DEPARTS | 11:40 | 11:47 |
| DEPARTS | 11:55 | 12:02 |
| DEPARTS | 12:10 | 12:17 |
| DEPARTS | 12:25 | 12:32 |
| DEPARTS | 12:40 | 12:47 |
| DEPARTS | 12:55 | 1:02 |
| DEPARTS | 1:10 | 1:17 |
| DEPARTS | 1:25 | 1:32 |
| DEPARTS | 1:40 | 1:47 |
| DEPARTS | 1:55 | 2:02 |
| DEPARTS | 2:10 | 2:17 |
| DEPARTS | 2:25 | 2:32 |
| DEPARTS | 2:40 | 2:47 |
Route Number: 412
412-EBUS/MAIN CAMPUS SATURDAY /NORTHBOUND
| Timepoint | 7TH SAN JACINTO | 21ST WHITIS | TO ROUTE/GARAGE |
| DEPARTS | 9:00 | 9:10 | |
| DEPARTS | 9:20 | 9:30 | |
| DEPARTS | 9:40 | 9:50 | |
| DEPARTS | 10:00 | 10:10 | |
| DEPARTS | 10:30 | 10:40 | |
| DEPARTS | 10:45 | 10:55 | |
| DEPARTS | 11:00 | 11:10 | |
| DEPARTS | 11:15 | 11:25 | |
| DEPARTS | 11:30 | 11:40 | |
| DEPARTS | 11:45 | 11:55 | |
| DEPARTS | 12:00 | 12:10 | |
| DEPARTS | 12:15 | 12:25 | |
| DEPARTS | 12:30 | 12:40 | |
| DEPARTS | 12:45 | 12:55 | |
| DEPARTS | 1:00 | 1:10 | |
| DEPARTS | 1:15 | 1:25 | |
| DEPARTS | 1:30 | 1:40 | |
| DEPARTS | 1:45 | 1:55 | |
| DEPARTS | 2:00 | 2:10 | |
| DEPARTS | 2:15 | 2:25 | |
| DEPARTS | 2:30 | 2:40 | |
| DEPARTS | 2:45 | 2:55 | G |
| DEPARTS | 3:00 | 3:10 | G |