Route Number: 481
481-NIGHT OWL NORTH WEEKDAY /NORTHBOUND
| Timepoint | 6TH CONGRESS | GUADALUPE 20TH | LAMAR 51ST | LAMAR RUNDBERG |
| DEPARTS | 12:10 | 12:14 | 12:25 | 12:40 |
| DEPARTS | 12:40 | 12:44 | 12:55 | 1:10 |
| DEPARTS | 1:10 | 1:14 | 1:25 | 1:40 |
| DEPARTS | 1:40 | 1:44 | 1:55 | 2:10 |
| DEPARTS | 2:10 | 2:14 | 2:25 | 2:40 |
| DEPARTS | 2:40 | 2:44 | 2:55 | 3:10 |
| DEPARTS | 3:10 | 3:14 | 3:25 | 3:40 |
Route Number: 481
481-NIGHT OWL NORTH WEEKDAY /SOUTHBOUND
| Timepoint | LAMAR RUNDBERG | LAMAR 51ST | 21ST GUADALUPE | 6TH CONGRESS |
| DEPARTS | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 1:01 |
| DEPARTS | 1:10 | 1:18 | 1:26 | 1:31 |
| DEPARTS | 1:40 | 1:48 | 1:56 | 2:01 |
| DEPARTS | 2:10 | 2:18 | 2:26 | 2:31 |
| DEPARTS | 2:40 | 2:48 | 2:56 | 3:01 |
| DEPARTS | 3:10 | 3:18 | 3:26 | 3:31 |
Route Number: 481
481-NIGHT OWL NORTH SATURDAY /NORTHBOUND
| Timepoint | 6TH CONGRESS | GUADALUPE 20TH | LAMAR 51ST | LAMAR RUNDBERG |
| DEPARTS | 12:10 | 12:14 | 12:25 | 12:40 |
| DEPARTS | 12:40 | 12:44 | 12:55 | 1:10 |
| DEPARTS | 1:10 | 1:14 | 1:25 | 1:40 |
| DEPARTS | 1:40 | 1:44 | 1:55 | 2:10 |
| DEPARTS | 2:10 | 2:14 | 2:25 | 2:40 |
| DEPARTS | 2:40 | 2:44 | 2:55 | 3:10 |
| DEPARTS | 3:10 | 3:14 | 3:25 | 3:40 |
Route Number: 481
481-NIGHT OWL NORTH SATURDAY /SOUTHBOUND
| Timepoint | LAMAR RUNDBERG | LAMAR 51ST | 21ST GUADALUPE | 6TH CONGRESS |
| DEPARTS | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 1:01 |
| DEPARTS | 1:10 | 1:18 | 1:26 | 1:31 |
| DEPARTS | 1:40 | 1:48 | 1:56 | 2:01 |
| DEPARTS | 2:10 | 2:18 | 2:26 | 2:31 |
| DEPARTS | 2:40 | 2:48 | 2:56 | 3:01 |
| DEPARTS | 3:10 | 3:18 | 3:26 | 3:31 |