Route Number: 483
483-NIGHT OWL SOUTHEAST WEEKDAY /SOUTHBOUND
| Timepoint | 6TH CONGRESS | BURTON OLTORF |
| DEPARTS | 12:10 | 12:24 |
| DEPARTS | 1:10 | 1:24 |
| DEPARTS | 2:10 | 2:24 |
| DEPARTS | 3:10 | 3:24 |
Route Number: 483
483-NIGHT OWL SOUTHEAST WEEKDAY /NORTHBOUND
| Timepoint | BURTON OLTORF | 6TH CONGRESS |
| DEPARTS | 12:24 | 12:37 |
| DEPARTS | 1:24 | 1:37 |
| DEPARTS | 2:24 | 2:37 |
| DEPARTS | 3:24 | 3:37 |
Route Number: 483
483-NIGHT OWL SOUTHEAST SATURDAY /SOUTHBOUND
| Timepoint | 6TH CONGRESS | BURTON OLTORF |
| DEPARTS | 12:10 | 12:24 |
| DEPARTS | 1:10 | 1:24 |
| DEPARTS | 2:10 | 2:24 |
| DEPARTS | 3:10 | 3:24 |
Route Number: 483
483-NIGHT OWL SOUTHEAST SATURDAY /NORTHBOUND
| Timepoint | BURTON OLTORF | 6TH CONGRESS |
| DEPARTS | 12:24 | 12:37 |
| DEPARTS | 1:24 | 1:37 |
| DEPARTS | 2:24 | 2:37 |
| DEPARTS | 3:24 | 3:37 |