Route Number: 484
484-NIGHT OWL LAMAR/SOUTH FIRST WEEKDAY /SOUTHBOUND
| Timepoint | 6TH CONGRESS | MANCHACA WILLIAM CANNON |
| DEPARTS | 12:40 | 1:02 |
| DEPARTS | 1:40 | 2:02 |
| DEPARTS | 2:40 | 3:02 |
Route Number: 484
484-NIGHT OWL LAMAR/SOUTH FIRST WEEKDAY /NORTHBOUND
| Timepoint | MANCHACA WILLIAM CANNON | 6TH CONGRESS |
| DEPARTS | 1:02 | 1:26 |
| DEPARTS | 2:02 | 2:26 |
| DEPARTS | 3:02 | 3:26 |
Route Number: 484
484-NIGHT OWL LAMAR/SOUTH FIRST SATURDAY /SOUTHBOUND
| Timepoint | 6TH CONGRESS | MANCHACA WILLIAM CANNON |
| DEPARTS | 12:40 | 1:02 |
| DEPARTS | 1:40 | 2:02 |
| DEPARTS | 2:40 | 3:02 |
Route Number: 484
484-NIGHT OWL LAMAR/SOUTH FIRST SATURDAY /NORTHBOUND
| Timepoint | MANCHACA WILLIAM CANNON | 6TH CONGRESS |
| DEPARTS | 1:02 | 1:26 |
| DEPARTS | 2:02 | 2:26 |
| DEPARTS | 3:02 | 3:26 |