Route Number: 485
485-NIGHT OWL CAMERON WEEKDAY /NORTHBOUND
| Timepoint | 6TH CONGRESS | LAMAR BRAKER |
| DEPARTS | 12:10 | 12:40 |
| DEPARTS | 1:10 | 1:40 |
| DEPARTS | 2:10 | 2:40 |
| DEPARTS | 3:10 | 3:40 |
Route Number: 485
485-NIGHT OWL CAMERON WEEKDAY /SOUTHBOUND
| Timepoint | LAMAR BRAKER | 6TH CONGRESS |
| DEPARTS | 12:40 | 1:05 |
| DEPARTS | 1:40 | 2:05 |
| DEPARTS | 2:40 | 3:05 |
| DEPARTS | 3:40 | 4:05 |
Route Number: 485
485-NIGHT OWL CAMERON SATURDAY /NORTHBOUND
| Timepoint | 6TH CONGRESS | LAMAR BRAKER |
| DEPARTS | 12:10 | 12:40 |
| DEPARTS | 1:10 | 1:40 |
| DEPARTS | 2:10 | 2:40 |
| DEPARTS | 3:10 | 3:40 |
Route Number: 485
485-NIGHT OWL CAMERON SATURDAY /SOUTHBOUND
| Timepoint | LAMAR BRAKER | 6TH CONGRESS |
| DEPARTS | 12:40 | 1:05 |
| DEPARTS | 1:40 | 2:05 |
| DEPARTS | 2:40 | 3:05 |
| DEPARTS | 3:40 | 4:05 |