Route Number: 486
486-NIGHT OWL DOVE SPRINGS WEEKDAY /SOUTHBOUND
| Timepoint | 6TH CONGRESS | WMCA PVAL |
| DEPARTS | 12:10 | 12:32 |
| DEPARTS | 1:10 | 1:32 |
| DEPARTS | 2:10 | 2:32 |
| DEPARTS | 3:10 | 3:32 |
Route Number: 486
486-NIGHT OWL DOVE SPRINGS WEEKDAY /NORTHBOUND
| Timepoint | WMCA PVAL | 6TH CONGRESS |
| DEPARTS | 12:32 | 12:59 |
| DEPARTS | 1:32 | 1:59 |
| DEPARTS | 2:32 | 2:59 |
| DEPARTS | 3:32 | 3:59 |
Route Number: 486
486-NIGHT OWL DOVE SPRINGS SATURDAY /SOUTHBOUND
| Timepoint | 6TH CONGRESS | WMCA PVAL |
| DEPARTS | 12:10 | 12:32 |
| DEPARTS | 1:10 | 1:32 |
| DEPARTS | 2:10 | 2:32 |
| DEPARTS | 3:10 | 3:32 |
Route Number: 486
486-NIGHT OWL DOVE SPRINGS SATURDAY /NORTHBOUND
| Timepoint | WMCA PVAL | 6TH CONGRESS |
| DEPARTS | 12:32 | 12:59 |
| DEPARTS | 1:32 | 1:59 |
| DEPARTS | 2:32 | 2:59 |
| DEPARTS | 3:32 | 3:59 |